順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 493(15:30) | -4 -0.80% |
52位 | 7870 - 福島印刷 | 362(09:54) | +3 +0.84% |
53位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 619(15:30) | +4 +0.65% |
54位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 910(15:30) | +15 +1.68% |
55位 | 7878 - 光・彩 | 1,075(15:11) | +5 +0.47% |
56位 | 7879 - ノダ | 720(15:30) | -11 -1.50% |
57位 | 7883 - サンメッセ | 376(14:12) | -2 -0.53% |
58位 | 7885 - タカノ | 706(15:30) | -5 -0.70% |
59位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | -(-) | -% |
60位 | 7893 - プロネクサス | 1,290(15:30) | -7 -0.54% |
61位 | 7896 - セブン工業 | 456(15:30) | 0.00% |
62位 | 7897 - ホクシン | 102(15:30) | 0.00% |
63位 | 7898 - ウッドワン | 852(15:30) | +16 +1.91% |
64位 | 7901 - マツモト | 869(15:30) | +18 +2.12% |
65位 | 7902 - ソノコム | 800(12:30) | -3 -0.37% |
66位 | 7906 - ヨネックス | 2,040(15:30) | -46 -2.21% |
67位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,297(15:30) | +53 +1.25% |
68位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,245.0(15:30) | +17.0 +0.76% |
69位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 4,105(15:30) | +25 +0.61% |
70位 | 7915 - NISSHA | 1,612(15:30) | -17 -1.04% |
71位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,399(14:29) | +6 +0.43% |
72位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 151(15:30) | -2 -1.31% |
73位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 2,768(15:30) | +43 +1.58% |
74位 | 7922 - 三光産業 | 395(15:30) | +4 +1.02% |
75位 | 7923 - トーイン | 660(15:21) | +5 +0.76% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |