急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,720.66 前日比: +2,065.48 3.92%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 7975 - リヒトラブ 1,280(13:06) -11 -0.85%
77 位 7836 - アビックス 90(15:30) +1 +1.12%
78 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) 10,050(15:30) +160 +1.62%
79 位 7822 - 永大産業 240(15:30) -1 -0.41%
80 位 7792 - コラントッテ 1,509(15:30) -21 -1.37%
81 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) 949(15:30) -2 -0.21%
82 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 672(15:30) +2 +0.30%
83 位 7812 - クレステック 1,989(15:30) -27 -1.34%
84 位 7800 - アミファ 690(15:24) +3 +0.44%
85 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 90(15:30) 0.00%
86 位 7963 - 興研 1,890(15:30) -18 -0.94%
87 位 7896 - セブン工業 538(15:12) 0.00%
88 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) 222(15:30) 0.00%
89 位 7883 - サンメッセ 366(15:30) -3 -0.81%
90 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 854(15:30) +7 +0.83%
91 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) 116(15:30) +1 +0.87%
92 位 7879 - ノダ 684(15:30) +1 +0.15%
93 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 856(14:42) -2 -0.23%
94 位 7827 - オービス 1,628(13:31) -8 -0.49%
95 位 7902 - ソノコム 1,099(15:30) -66 -5.67%
96 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 375(15:30) -3 -0.79%
97 位 7857 - セキ 1,330(09:00) +10 +0.76%
98 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 259(15:30) -1 -0.38%
99 位 7983 - ミロク 1,127(15:20) -4 -0.35%
100 位 7957 - フジコピアン 1,462(12:52) +7 +0.48%
76 〜 100 / 105 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品