急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7990 - グローブライド(グロブライド) 2,187(15:30) -25 -1.13%
27 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) 2,143(15:30) -7 -0.33%
28 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 3,135(15:30) -40 -1.26%
29 位 7878 - 光・彩 1,002(14:06) -13 -1.28%
30 位 7803 - ブシロード 317(15:30) -19 -5.65%
31 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) 460(15:30) -5 -1.08%
32 位 7915 - NISSHA 1,196(15:30) -1 -0.08%
33 位 7811 - 中本パックス 1,812(15:30) +2 +0.11%
34 位 7914 - 共同印刷(共同印) 1,454(15:30) -28 -1.89%
35 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 196(15:30) 0.00%
36 位 7932 - ニッピ 12,930(15:30) -200 -1.52%
37 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) 4,425(15:30) -15 -0.34%
38 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 816(15:30) -13 -1.57%
39 位 7856 - 萩原工業 1,593(15:30) -4 -0.25%
40 位 7962 - キングジム 844(15:30) -2 -0.24%
41 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,342(15:30) -6 -0.45%
42 位 7897 - ホクシン 110(15:30) -3 -2.65%
43 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,562(15:30) -7 -0.45%
44 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) 2,503(15:30) +20 +0.81%
45 位 7987 - ナカバヤシ 549(15:30) -16 -2.83%
46 位 7939 - 研創 557(15:18) +5 +0.91%
47 位 7955 - クリナップ 817(15:30) -20 -2.39%
48 位 7893 - プロネクサス 1,175(15:30) -12 -1.01%
49 位 7901 - マツモト 829(15:30) -20 -2.36%
50 位 7794 - イーディーピー(EDP) 403(15:30) -24 -5.62%
26 〜 50 / 104 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品