Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
26位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)803(15:30)+4 +0.50%
27位 7821 - 前田工繊1,847(15:30)-47 -2.48%
28位 7822 - 永大産業214(15:30)+1 +0.47%
29位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)791(15:30)-12 -1.49%
30位 7826 - フルヤ金属3,465(15:30)-95 -2.67%
31位 7827 - オービス1,363(15:10)-7 -0.51%
32位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)111(15:30)-1 -0.89%
33位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)3,540.0(15:30)-85.0 -2.34%
34位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)533(15:30)-2 -0.37%
35位 7836 - アビックス79(15:30) 0.00%
36位 7837 - アールシーコア(アールシー)336(12:50) 0.00%
37位 7839 - SHOEI2,183(15:30)-30 -1.36%
38位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,258(15:30)-6 -0.47%
39位 7841 - 遠藤製作所1,279(15:30) 0.00%
40位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,555(15:30)-83 -1.79%
41位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)823(15:30)+3 +0.37%
42位 7850 - 総合商研873(11:15)-11 -1.24%
43位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)227(15:30)-6 -2.58%
44位 7856 - 萩原工業1,478(15:30)-26 -1.73%
45位 7857 - セキ1,321(14:44) -%
46位 7859 - アルメディオ287(15:30)-7 -2.38%
47位 7863 - 平賀1,003(13:35) 0.00%
48位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)2,420(15:30)-34 -1.39%
49位 7865 - ピープル541(15:30)+5 +0.93%
50位 7867 - タカラトミー4,377(15:30)-48 -1.08%
26 〜 50 / 107 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品