順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,360(15:30) | -5 -0.11% |
2位 | 168A - イタミアート | 948(15:30) | -18 -1.86% |
3位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,585(15:24) | +15 +0.96% |
4位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 739(13:30) | -4 -0.54% |
5位 | 7792 - コラントッテ | 1,086(15:30) | +27 +2.55% |
6位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,321(15:30) | -2 -0.15% |
7位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 660(15:30) | +1 +0.15% |
8位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 166(15:30) | -1 -0.60% |
9位 | 7800 - アミファ | 598(15:30) | -2 -0.33% |
10位 | 7803 - ブシロード | 383(15:30) | -6 -1.54% |
11位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 1,800(14:41) | -15 -0.83% |
12位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 580(15:30) | -1 -0.17% |
13位 | 7806 - MTG | 1,901(15:30) | -2 -0.11% |
14位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 880(15:30) | +1 +0.11% |
15位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,768(13:30) | -34 -1.21% |
16位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,473(15:22) | 0.00% |
17位 | 7810 - クロスフォー | 151(15:30) | -1 -0.66% |
18位 | 7811 - 中本パックス | 1,792(15:30) | -13 -0.72% |
19位 | 7812 - クレステック | 1,544(15:30) | -2 -0.13% |
20位 | 7813 - プラッツ | 592(15:30) | +3 +0.51% |
21位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 452(15:30) | -4 -0.88% |
22位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 550(15:30) | +3 +0.55% |
23位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,683(15:30) | -3 -0.11% |
24位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,020(15:30) | -10 -0.49% |
25位 | 7819 - 粧美堂 | 527(15:30) | -1 -0.19% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |