Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)4,360(15:30)-5 -0.11%
2位 168A - イタミアート948(15:30)-18 -1.86%
3位 5962 - 浅香工業(浅香工)1,585(15:24)+15 +0.96%
4位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)739(13:30)-4 -0.54%
5位 7792 - コラントッテ1,086(15:30)+27 +2.55%
6位 7793 - イメージ・マジック(イメージM)1,321(15:30)-2 -0.15%
7位 7794 - イーディーピー(EDP)660(15:30)+1 +0.15%
8位 7795 - KYORITSU(KYORIT)166(15:30)-1 -0.60%
9位 7800 - アミファ598(15:30)-2 -0.33%
10位 7803 - ブシロード383(15:30)-6 -1.54%
11位 7804 - ビーアンドピー(B&P)1,800(14:41)-15 -0.83%
12位 7805 - プリントネット(プリントN)580(15:30)-1 -0.17%
13位 7806 - MTG1,901(15:30)-2 -0.11%
14位 7807 - 幸和製作所(幸和製)880(15:30)+1 +0.11%
15位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー)2,768(13:30)-34 -1.21%
16位 7809 - 壽屋(寿屋)1,473(15:22) 0.00%
17位 7810 - クロスフォー151(15:30)-1 -0.66%
18位 7811 - 中本パックス1,792(15:30)-13 -0.72%
19位 7812 - クレステック1,544(15:30)-2 -0.13%
20位 7813 - プラッツ592(15:30)+3 +0.51%
21位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)452(15:30)-4 -0.88%
22位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード)550(15:30)+3 +0.55%
23位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,683(15:30)-3 -0.11%
24位 7818 - トランザクション(トランザク)2,020(15:30)-10 -0.49%
25位 7819 - 粧美堂527(15:30)-1 -0.19%
1 2
1 〜 25 / 107 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品