急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 7079 - WDBココ 2,614(15:30) -8 -0.31%
452 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) 1,016(15:30) -1 -0.10%
453 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 355(15:30) -1 -0.28%
454 位 4766 - ピーエイ 295(15:30) 0.00%
455 位 2139 - 中広 409(15:30) -2 -0.49%
456 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 619(15:30) -5 -0.80%
457 位 7360 - オンデック 792(15:30) -7 -0.88%
458 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 728(15:03) -2 -0.27%
459 位 2183 - リニカル 299(15:30) -2 -0.66%
460 位 2300 - きょくとう 519(15:30) 0.00%
461 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 628(15:22) +2 +0.32%
462 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,587(15:30) -12 -0.75%
463 位 3326 - ランシステム 623(15:30) -2 -0.32%
464 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 604(15:30) 0.00%
465 位 7060 - ギークス 588(15:30) -12 -2.00%
466 位 4319 - TAC 347(15:30) 0.00%
467 位 6546 - フルテック 1,210(15:30) +7 +0.58%
468 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,127(15:24) -4 -0.35%
469 位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) 231(15:30) 0.00%
470 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) 731(15:30) -4 -0.54%
471 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 911(15:30) +8 +0.89%
472 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 176(15:30) 0.00%
473 位 6198 - キャリア(Career) 243(15:01) -2 -0.82%
474 位 9331 - キャスター 788(15:30) -8 -1.01%
475 位 6186 - 一蔵 380(15:30) 0.00%
451 〜 475 / 539 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品