急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,168.11 前日比: -668.44 -1.31%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 6558 - クックビズ 650(15:30) +45 +7.44%
427 位 6548 - 旅工房 134(15:30) 0.00%
428 位 6181 - タメニー 116(15:30) 0.00%
429 位 246A - アスア 605(15:23) -4 -0.66%
430 位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) 1,170(15:22) -36 -2.99%
431 位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) 6,510(10:44) -30 -0.46%
432 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) 822(15:30) -2 -0.24%
433 位 7083 - AHCグループ(AHC) 887(15:24) +2 +0.23%
434 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,589(15:30) -11 -0.69%
435 位 9223 - ASNOVA 553(15:30) -1 -0.18%
436 位 7368 - 表示灯 1,734(15:30) +15 +0.87%
437 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) 837(15:30) +96 +12.96%
438 位 4707 - キタック 336(15:30) -6 -1.75%
439 位 5868 - ロココ 946(15:30) -18 -1.87%
440 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) 336(15:30) -9 -2.61%
441 位 4679 - 田谷 219(15:30) -3 -1.35%
442 位 2376 - サイネックス 772(15:16) -5 -0.64%
443 位 2391 - プラネット 1,248(15:30) -3 -0.24%
444 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 759(15:30) -10 -1.30%
445 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) 358(15:30) -13 -3.50%
446 位 9245 - リベロ 2,750(15:30) -9 -0.33%
447 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 267(15:30) +1 +0.38%
448 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 2,548(15:30) -1 -0.04%
449 位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) 523(15:30) +9 +1.75%
450 位 6566 - 要興業 1,442(15:30) +1 +0.07%
426 〜 450 / 539 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品