急成長が期待される株
日経日経平均株価: 51,508.36 前日比: +200.71 0.39%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 1,119(15:30) -1 -0.09%
427 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) 1,012(15:30) -23 -2.22%
428 位 9237 - 笑美面 2,190(15:30) -38 -1.71%
429 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) 1,464(15:30) 0.00%
430 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 657(15:30) -14 -2.09%
431 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 2,026(15:30) -57 -2.74%
432 位 9242 - メディア総研 1,666(15:30) -15 -0.89%
433 位 9244 - デジタリフト 973(15:30) +6 +0.62%
434 位 9245 - リベロ 2,293(15:16) +60 +2.69%
435 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,222(15:30) +3 +0.25%
436 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,558(15:30) +2 +0.13%
437 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,645(15:30) -4 -0.24%
438 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,507(15:30) +1 +0.07%
439 位 9250 - GRCS 1,154(15:30) +11 +0.96%
440 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,299(15:30) -1 -0.08%
441 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 3,790(15:30) +40 +1.07%
442 位 9253 - スローガン 788(15:30) -5 -0.63%
443 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,486(15:30) +30 +2.06%
444 位 9256 - サクシード 825(15:30) +10 +1.23%
445 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 733(15:30) -25 -3.30%
446 位 9258 - CS-C 383(13:20) +1 +0.26%
447 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) 737(15:30) -2 -0.27%
448 位 9272 - ブティックス 1,407(15:30) -6 -0.42%
449 位 9330 - 揚羽 813(15:30) -1 -0.12%
450 位 9331 - キャスター 800(15:30) +1 +0.13%
426 〜 450 / 536 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品