「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 6038 - イード | 942(15:21) | -11 -1.15% |
| 402 位 | 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,566(14:00) | +2 +0.13% |
| 403 位 | 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,075(15:22) | -19 -1.74% |
| 404 位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 310(15:30) | 0.00% |
| 405 位 | 4341 - 西菱電機 | 790(13:28) | +7 +0.89% |
| 406 位 | 9258 - CS-C | 345(14:56) | +1 +0.29% |
| 407 位 | 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,577(15:30) | -2 -0.13% |
| 408 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 677(15:30) | -5 -0.73% |
| 409 位 | 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 932(15:10) | +2 +0.22% |
| 410 位 | 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 2,974(14:55) | +39 +1.33% |
| 411 位 | 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 547(15:30) | -58 -9.59% |
| 412 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,105(15:30) | -5 -0.45% |
| 413 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,221(15:19) | +1 +0.08% |
| 414 位 | 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 415(15:30) | +13 +3.23% |
| 415 位 | 6049 - イトクロ | 280(15:30) | +1 +0.36% |
| 416 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 455(15:30) | +5 +1.11% |
| 417 位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,409(15:30) | +1 +0.07% |
| 418 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 403(15:30) | -2 -0.49% |
| 419 位 | 2311 - エプコ | 822(15:30) | -3 -0.36% |
| 420 位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 736(15:30) | -8 -1.08% |
| 421 位 | 9345 - ビズメイツ | 790(15:24) | -17 -2.11% |
| 422 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,406(15:10) | -23 -1.61% |
| 423 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,423(15:30) | -8 -0.56% |
| 424 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 171(15:30) | +2 +1.18% |
| 425 位 | 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 1,519(15:30) | +2 +0.13% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |