「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
376 位 | 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,203(15:30) | +3 +0.25% |
377 位 | 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) | 2,835(15:30) | -15 -0.53% |
378 位 | 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 1,360(15:30) | +15 +1.12% |
379 位 | 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,090(15:30) | -3 -0.14% |
380 位 | 7351 - グッドパッチ | 706(15:30) | +1 +0.14% |
381 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 999(15:30) | -39 -3.76% |
382 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 686(15:30) | -19 -2.70% |
383 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 239(15:30) | +6 +2.58% |
384 位 | 7356 - Retty(レッティ) | 141(15:30) | -1 -0.70% |
385 位 | 7357 - ジオコード | 600(15:30) | -3 -0.50% |
386 位 | 7358 - ポピンズ | 1,145(15:30) | 0.00% |
387 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 248(15:30) | +2 +0.81% |
388 位 | 7360 - オンデック | 992(15:30) | -53 -5.07% |
389 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,256(15:30) | +17 +1.37% |
390 位 | 7362 - T.S.I | 770(12:30) | -16 -2.04% |
391 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,190(15:30) | 0.00% |
392 位 | 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,244(15:30) | +33 +2.73% |
393 位 | 7367 - セルム | 339(15:30) | 0.00% |
394 位 | 7368 - 表示灯 | 1,620(14:00) | +20 +1.25% |
395 位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 676(15:30) | +9 +1.35% |
396 位 | 7370 - Enjin | 762(14:23) | +1 +0.13% |
397 位 | 7371 - Zenken | 550(15:20) | +7 +1.29% |
398 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 309(15:30) | +6 +1.98% |
399 位 | 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,662(15:30) | +24 +1.47% |
400 位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,400(15:30) | -18 -1.27% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
51821 三井住友建設 | +7.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |