急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 901(15:30) +44 +5.13%
352 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 493(15:30) +6 +1.23%
353 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 694(12:32) -1 -0.14%
354 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 480(15:30) +7 +1.48%
355 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 829(15:30) +14 +1.72%
356 位 7073 - ジェイック 2,030(12:55) 0.00%
357 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) 267(15:30) +5 +1.91%
358 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 717(15:16) +12 +1.70%
359 位 7076 - 名南M&A 770(15:30) -7 -0.90%
360 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 974(15:30) -13 -1.32%
361 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 491(15:30) -23 -4.47%
362 位 7079 - WDBココ 3,330(14:31) +25 +0.76%
363 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 575(15:30) 0.00%
364 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,050(15:30) +5 +0.48%
365 位 7082 - ジモティー 1,753(15:30) +140 +8.68%
366 位 7083 - AHCグループ(AHC) 999(15:30) +8 +0.81%
367 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 1,315(15:30) -21 -1.57%
368 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 677(15:30) +5 +0.74%
369 位 7087 - ウイルテック 873(14:39) -15 -1.69%
370 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,016(15:30) +19 +1.91%
371 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,080(15:30) +95 +9.64%
372 位 7090 - リグア 1,170(15:30) +170 +17.00%
373 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,049(15:30) -29 -2.69%
374 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,438(15:30) -4 -0.28%
375 位 7093 - アディッシュ 503(15:30) -1 -0.20%
351 〜 375 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品