急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,219.18 前日比: -293.14 -0.58%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 262(15:30) +1 +0.38%
352 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 762(15:30) -2 -0.26%
353 位 7076 - 名南M&A 844(15:17) -11 -1.29%
354 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,037(15:30) +7 +0.68%
355 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 453(15:30) +10 +2.26%
356 位 7079 - WDBココ 2,715(15:30) -18 -0.66%
357 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 893(15:30) -8 -0.89%
358 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,150(15:30) 0.00%
359 位 7082 - ジモティー 1,366(15:30) +7 +0.52%
360 位 7083 - AHCグループ(AHC) 867(15:30) -2 -0.23%
361 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,410(15:30) -20 -0.82%
362 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 766(15:30) -3 -0.39%
363 位 7087 - ウイルテック 1,281(15:30) -1 -0.08%
364 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,244(15:30) +1 +0.08%
365 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,927(15:30) +3 +0.16%
366 位 7090 - リグア 1,176(15:30) -66 -5.31%
367 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 968(15:30) -8 -0.82%
368 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,751(15:30) +27 +1.57%
369 位 7093 - アディッシュ 660(15:30) +45 +7.32%
370 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 2,127(15:30) -23 -1.07%
371 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 2,077(15:30) +16 +0.78%
372 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 862(15:30) -8 -0.92%
373 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,571(15:30) -32 -1.23%
374 位 7351 - グッドパッチ 672(15:30) -1 -0.15%
375 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 772(15:30) +13 +1.71%
351 〜 375 / 536 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品