急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 7035 - and factory(アンファク) 206(15:30) -2 -0.96%
327 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 772(09:00) 0.00%
328 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 457(15:30) +25 +5.79%
329 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 668(15:30) -2 -0.30%
330 位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) 1,878(15:30) +58 +3.19%
331 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 914(15:14) -4 -0.44%
332 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 295(15:30) +5 +1.72%
333 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) 506(15:30) -3 -0.59%
334 位 7043 - アルー 692(15:30) +2 +0.29%
335 位 7044 - ピアラ 252(15:30) -3 -1.18%
336 位 7046 - TDSE 1,241(10:11) +13 +1.06%
337 位 7047 - ポート 1,793(15:30) +8 +0.45%
338 位 7048 - ベルトラ 336(15:30) +1 +0.30%
339 位 7049 - 識学 744(15:30) +3 +0.40%
340 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 2,081(15:30) -20 -0.95%
341 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 1,239(15:30) +171 +16.01%
342 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,517(09:00) +16 +0.64%
343 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 1,567(15:30) +12 +0.77%
344 位 7060 - ギークス 409(15:30) -1 -0.24%
345 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,530(15:30) -55 -3.47%
346 位 7062 - フレアス 677(13:35) -3 -0.44%
347 位 7063 - Birdman(バードマン) 194(15:30) +4 +2.11%
348 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 1,850(15:30) +4 +0.22%
349 位 7065 - ユーピーアール(upr) 646(15:30) -10 -1.52%
350 位 7066 - ピアズ 555(15:30) -12 -2.12%
326 〜 350 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品