急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,419.96 前日比: -92.36 -0.18%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 1,924(15:30) +14 +0.73%
302 位 6565 - ABホテル 1,720(15:30) +20 +1.18%
303 位 6566 - 要興業 1,284(15:30) +53 +4.31%
304 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,166(15:30) -9 -0.77%
305 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,254(15:30) -45 -3.46%
306 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,409(15:30) +9 +0.64%
307 位 6572 - オープングループ(オープンG) 335(15:30) +13 +4.04%
308 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 100(15:30) +1 +1.01%
309 位 6574 - コンヴァノ 168(15:30) +11 +7.01%
310 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,005(15:30) 0.00%
311 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 282(15:30) +3 +1.08%
312 位 6579 - ログリー 360(15:30) +15 +4.35%
313 位 6580 - ライトアップ 2,660(15:30) -60 -2.21%
314 位 6786 - RVH 71(15:30) 0.00%
315 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 498(15:30) -1 -0.20%
316 位 7030 - スプリックス 1,341(15:30) +2 +0.15%
317 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 802(15:30) -25 -3.02%
318 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,428(15:30) +18 +1.28%
319 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 593(15:30) +16 +2.77%
320 位 7035 - and factory(アンファク) 248(15:30) +26 +11.71%
321 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 895(15:30) +11 +1.24%
322 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 894(15:30) -1 -0.11%
323 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 701(15:30) +4 +0.57%
324 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 2,026(15:30) +7 +0.35%
325 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 945(12:57) -1 -0.11%
301 〜 325 / 536 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品