「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,095(15:30) | -1 -0.05% |
| 302 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 832(15:30) | +5 +0.60% |
| 303 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,692(15:30) | +7 +0.42% |
| 304 位 | 9337 - トリドリ | 2,963(15:30) | -4 -0.13% |
| 305 位 | 2479 - ジェイテック | 235(15:30) | -1 -0.42% |
| 306 位 | 7358 - ポピンズ | 1,423(15:30) | -15 -1.04% |
| 307 位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 1,217(15:30) | 0.00% |
| 308 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 780(15:30) | -20 -2.50% |
| 309 位 | 6565 - ABホテル | 1,605(15:30) | +3 +0.19% |
| 310 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 687(15:30) | +10 +1.48% |
| 311 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,090(14:45) | 0.00% |
| 312 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 210(15:30) | 0.00% |
| 313 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 953(15:30) | +2 +0.21% |
| 314 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,097(15:30) | -3 -0.27% |
| 315 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,059(15:30) | +3 +0.28% |
| 316 位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 487(15:30) | +3 +0.62% |
| 317 位 | 7062 - フレアス | 806(12:56) | -9 -1.10% |
| 318 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,390(15:30) | -26 -1.84% |
| 319 位 | 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,550(15:30) | -52 -3.25% |
| 320 位 | 9769 - 学究社 | 2,307(15:30) | -4 -0.17% |
| 321 位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 710(15:30) | -3 -0.42% |
| 322 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 909(15:30) | -11 -1.20% |
| 323 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,001(15:30) | -3 -0.30% |
| 324 位 | 2173 - 博展 | 801(15:30) | -9 -1.11% |
| 325 位 | 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,994(15:30) | +14 +0.71% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |