急成長が期待される株
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6558 - クックビズ 640(15:12) -6 -0.93%
302 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,058(15:30) -5 -0.24%
303 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,082(15:30) -2 -0.18%
304 位 6562 - ジーニー 1,482(15:30) +15 +1.02%
305 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 679(15:30) -1 -0.15%
306 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 2,133(15:30) +28 +1.33%
307 位 6565 - ABホテル 1,438(15:30) 0.00%
308 位 6566 - 要興業 1,031(12:53) +1 +0.10%
309 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,046(15:30) +10 +0.97%
310 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 972(15:01) -11 -1.12%
311 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,183(15:30) +9 +0.77%
312 位 6572 - オープングループ(オープンG) 316(15:30) +31 +10.88%
313 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 76(15:30) 0.00%
314 位 6574 - コンヴァノ 4,875(15:30) -385 -7.32%
315 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,960(15:30) -9 -0.30%
316 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 305(15:30) +1 +0.33%
317 位 6579 - ログリー 387(15:30) -2 -0.51%
318 位 6580 - ライトアップ 1,782(15:30) -9 -0.50%
319 位 6786 - RVH 74(15:30) -1 -1.33%
320 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 468(15:30) -3 -0.64%
321 位 7030 - スプリックス 1,126(15:24) -23 -2.00%
322 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 867(15:14) -3 -0.34%
323 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 2,065(15:30) -50 -2.36%
324 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 458(15:30) 0.00%
325 位 7035 - and factory(アンファク) 252(15:30) 0.00%
301 〜 325 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
27203 トヨタ自動車+1.85%
38411 みずほフィナンシャル+0.84%
48316 三井住友フィナンシャ+0.80%
54578 大塚ホールディングス-0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品