急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,299.65 前日比: +658.04 1.35%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 6532 - ベイカレント 7,470(15:30) +65 +0.88%
277 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) 785(15:30) +6 +0.77%
278 位 6535 - アイモバイル 604(15:30) +7 +1.17%
279 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 400(15:30) -6 -1.48%
280 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) 335(15:30) +3 +0.90%
281 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) 1,010(15:30) +8 +0.80%
282 位 6540 - 船場 1,854(15:30) -2 -0.11%
283 位 6542 - FCホールディングス(FCHD) 1,410(15:30) 0.00%
284 位 6543 - 日宣 1,173(15:30) +1 +0.09%
285 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,895(15:30) +62 +3.38%
286 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) 641(15:30) +14 +2.23%
287 位 6546 - フルテック 1,194(15:30) -4 -0.33%
288 位 6547 - グリーンズ 2,425(15:30) -5 -0.21%
289 位 6548 - 旅工房 149(15:30) +1 +0.68%
290 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) 1,502(15:30) +7 +0.47%
291 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 784(15:30) +10 +1.29%
292 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) 199(15:30) -1 -0.50%
293 位 6554 - エスユーエス 1,201(15:30) +5 +0.42%
294 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) 393(15:30) +1 +0.26%
295 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,388(15:30) -21 -1.49%
296 位 6558 - クックビズ 613(13:18) -1 -0.16%
297 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,409(15:30) -25 -1.03%
298 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,014(15:30) -16 -1.55%
299 位 6562 - ジーニー 1,257(15:30) -7 -0.55%
300 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 587(15:30) -3 -0.51%
276 〜 300 / 536 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品