「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 9788 - ナック | |
| 前日比 | 545円 (0.00%) | 
| PTS | -円 - | 
| 業種 | サービス業 単位 100株 | 
| PER | 12.0倍 | 
| PBR | 1.05倍 | 
| 利回り | 4.04% | 
| 信用倍率 | 33.00倍 | 
| 時価総額 | 254億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 545(10/20) | 
| 始値 | 545(09:00) | 
| 高値 | 546(10:24) | 
| 安値 | 543(09:09) | 
| 現在値 | 545(15:30) | 
| 出来高 | 16,100株 | 
| 売買代金 | 9百万円 | 
| VWAP | 544.808円 | 
| 約定回数 | 45回 | 
| 売買最低代金 | 54,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 254億円 | 
| 発行済株式数 | 46,613,500株 | 
| PTS | |
| 始値 | -() | 
| 高値 | -() | 
| 安値 | -() | 
| 現在値 | -() | 
| 出来高 | -株 | 
| 売買代金 | -百万円 | 
| VWAP | -円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 1.7 | 56.1 | 33.00 | 
| 09/26 | 2.7 | 48.0 | 17.78 | 
| 09/19 | 3.5 | 44.3 | 12.66 | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
