急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 7087 - ウイルテック 1,328(15:30) -4 -0.30%
477 位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) 1,204(15:30) -9 -0.74%
478 位 9791 - ビケンテクノ 1,294(15:11) +12 +0.94%
479 位 142A - ジンジブ 635(15:30) -22 -3.35%
480 位 6034 - MRT 635(15:30) -5 -0.78%
481 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) 1,231(15:30) +66 +5.67%
482 位 150A - JSH 417(15:30) +4 +0.97%
483 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 284(15:30) 0.00%
484 位 6060 - こころネット 1,190(15:30) -3 -0.25%
485 位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) 240(15:30) -2 -0.83%
486 位 7090 - リグア 885(15:30) +5 +0.57%
487 位 7370 - Enjin 810(15:30) +1 +0.12%
488 位 6173 - アクアライン 238(15:30) +50 +26.60%
489 位 6579 - ログリー 323(15:30) -3 -0.92%
490 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 238(15:30) -7 -2.86%
491 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,596(15:30) -4 -0.25%
492 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) 775(15:30) +1 +0.13%
493 位 4840 - トライアイズ 492(15:30) +2 +0.41%
494 位 2186 - ソーバル 906(15:30) -2 -0.22%
495 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,304(12:52) +4 +0.31%
496 位 2425 - ケアサービス 792(15:30) -7 -0.88%
497 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) 842(15:30) +15 +1.81%
498 位 9346 - ココルポート 1,645(15:30) -5 -0.30%
499 位 9565 - GLOE 837(15:30) -2 -0.24%
500 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) 621(15:30) +1 +0.16%
476 〜 500 / 539 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品