「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,729(15:30) | -63 -2.26% |
| 102 位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 2,395(15:30) | +46 +1.96% |
| 103 位 | 8160 - 木曽路 | 2,536(15:30) | +1 +0.04% |
| 104 位 | 3083 - スターシーズ | 679(15:30) | +15 +2.26% |
| 105 位 | 3133 - 海帆 | 446(15:30) | -19 -4.09% |
| 106 位 | 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 3,220(15:30) | -30 -0.92% |
| 107 位 | 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,737(15:30) | -29 -1.64% |
| 108 位 | 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,143(15:30) | -22 -1.02% |
| 109 位 | 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,550(15:30) | -8 -0.51% |
| 110 位 | 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,330(15:30) | -5 -0.21% |
| 111 位 | 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 787(15:30) | -16 -1.99% |
| 112 位 | 7694 - いつも | 601(15:30) | -18 -2.91% |
| 113 位 | 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,135(15:30) | -9 -0.79% |
| 114 位 | 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,519(15:30) | -37 -2.38% |
| 115 位 | 9946 - ミニストップ | 2,080(15:30) | -24 -1.14% |
| 116 位 | 3028 - アルペン | 2,383(15:30) | -27 -1.12% |
| 117 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,169(15:30) | -7 -0.60% |
| 118 位 | 8185 - チヨダ | 1,010(15:30) | -6 -0.59% |
| 119 位 | 8173 - 上新電機(上新電) | 2,673(15:30) | -44 -1.62% |
| 120 位 | 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,395(15:30) | -12 -0.85% |
| 121 位 | 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 1,862(15:30) | -29 -1.53% |
| 122 位 | 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,913(15:30) | -24 -1.24% |
| 123 位 | 3179 - シュッピン | 1,188(15:30) | -44 -3.57% |
| 124 位 | 9997 - ベルーナ | 1,019(15:30) | +14 +1.39% |
| 125 位 | 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,322(15:30) | -11 -0.83% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |