急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,458(15:30) -115 -4.47%
77 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,895.0(15:30) -35.0 -1.19%
78 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,795(15:30) +55 +1.47%
79 位 3092 - ZOZO 1,325.0(15:30) -34.5 -2.54%
80 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,655(15:30) +29 +1.78%
81 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 648(15:30) -2 -0.31%
82 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,382(15:30) +9 +0.66%
83 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 4,010(15:30) +10 +0.25%
84 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 2,571.0(15:30) -6.5 -0.25%
85 位 3133 - 海帆 674(15:30) +19 +2.90%
86 位 3134 - Hamee 1,208(15:30) +6 +0.50%
87 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,735(15:30) +25 +1.46%
88 位 3136 - エコノス 1,400(10:06) -%
89 位 3137 - ファンデリー 216(15:30) +6 +2.86%
90 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 1,038(15:30) +12 +1.17%
91 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,871.5(15:30) +43.5 +1.54%
92 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,220(15:30) -5 -0.16%
93 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 331(15:30) +5 +1.53%
94 位 3169 - ミサワ 687(15:30) 0.00%
95 位 3172 - ティーライフ 1,136(14:43) +4 +0.35%
96 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 703(15:30) +1 +0.14%
97 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 943(15:30) +5 +0.53%
98 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,370(15:30) +65 +1.97%
99 位 3178 - チムニー 1,173(15:30) -23 -1.92%
100 位 3179 - シュッピン 1,253(15:30) +3 +0.24%
76 〜 100 / 336 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品