順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,025.0(15:30) | +7.0 +0.35% |
77位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,283(15:30) | -3 -0.13% |
78位 | 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,297.0(15:30) | +2.0 +0.09% |
79位 | 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,520(15:30) | -30 -0.85% |
80位 | 3092 - ZOZO | 4,803(15:30) | -109 -2.22% |
81位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,373(15:30) | +5 +0.37% |
82位 | 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 995(15:30) | +28 +2.90% |
83位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,124(15:30) | -2 -0.18% |
84位 | 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 3,325(15:30) | -25 -0.75% |
85位 | 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,539.5(15:30) | -47.0 -1.82% |
86位 | 3133 - 海帆 | 1,037(15:30) | +56 +5.71% |
87位 | 3134 - Hamee | 1,270(15:30) | -23 -1.78% |
88位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,439(15:30) | -7 -0.48% |
89位 | 3136 - エコノス | 1,000(13:57) | 0.00% |
90位 | 3137 - ファンデリー | 380(15:30) | -28 -6.86% |
91位 | 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 678(15:30) | -1 -0.15% |
92位 | 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,105.5(15:30) | +79.5 +3.92% |
93位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 2,812(15:30) | +3 +0.11% |
94位 | 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 319(15:30) | -3 -0.93% |
95位 | 3169 - ミサワ | 715(15:30) | -12 -1.65% |
96位 | 3172 - ティーライフ | 1,150(15:30) | -3 -0.26% |
97位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 719(15:04) | +4 +0.56% |
98位 | 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 946(15:30) | -2 -0.21% |
99位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,510(15:30) | -20 -0.57% |
100位 | 3178 - チムニー | 1,212(15:30) | -10 -0.82% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |