「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 5,090(15:30) | -120 -2.30% |
| 77 位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,554(15:30) | -9 -0.35% |
| 78 位 | 8237 - 松屋 | 1,967(15:30) | -31 -1.55% |
| 79 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,320(15:30) | +10 +0.30% |
| 80 位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 39(15:30) | +8 +25.81% |
| 81 位 | 8218 - コメリ | 3,420(15:30) | -75 -2.15% |
| 82 位 | 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,910(15:30) | -65 -1.64% |
| 83 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 6,280(15:30) | -130 -2.03% |
| 84 位 | 386A - みのや | 1,687(15:30) | -90 -5.06% |
| 85 位 | 7610 - テイツー | 138(15:30) | +1 +0.73% |
| 86 位 | 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 2,749(15:30) | +11 +0.40% |
| 87 位 | 7513 - コジマ | 1,144(15:30) | -31 -2.64% |
| 88 位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,195(15:30) | -45 -1.39% |
| 89 位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,290(15:30) | -30 -0.90% |
| 90 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,850(15:30) | -3 -0.16% |
| 91 位 | 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 525(15:30) | -19 -3.49% |
| 92 位 | 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,505(15:30) | -11 -0.73% |
| 93 位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,548(15:30) | -19 -1.21% |
| 94 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,669(15:30) | -21 -1.24% |
| 95 位 | 7603 - ジーイエット | 156(15:30) | -4 -2.50% |
| 96 位 | 9878 - セキド | 584(15:30) | -1 -0.17% |
| 97 位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,617(15:30) | -26 -1.58% |
| 98 位 | 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,708(15:30) | -23 -1.33% |
| 99 位 | 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 1,980(15:30) | +40 +2.06% |
| 100 位 | 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,284(15:30) | -55 -2.35% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |