急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,346(15:30) -11 -0.81%
127 位 3341 - 日本調剤 3,290(15:30) -45 -1.35%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 85(12:30) -1 -1.16%
129 位 3347 - トラスト 408(15:30) 0.00%
130 位 3349 - コスモス薬品 8,758(15:30) -62 -0.70%
131 位 3352 - バッファロー 1,337(15:30) -1 -0.07%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 2,496(15:30) +30 +1.22%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 101(15:30) +4 +4.12%
134 位 3361 - トーエル 774(15:30) 0.00%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 297(15:30) 0.00%
136 位 3372 - 関門海 240(15:30) +1 +0.42%
137 位 3375 - ZOA 1,544(14:59) +9 +0.59%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 2,232.5(15:30) +6.5 +0.29%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,380(15:30) -6 -0.43%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,410(15:30) -240 -2.06%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,361(15:30) +1 +0.04%
142 位 3396 - フェリシモ 838(15:30) +4 +0.48%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,100(15:30) -18 -0.44%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 5,140(15:30) +120 +2.39%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 391(15:30) +57 +17.07%
146 位 3416 - ピクスタ 949(15:30) -2 -0.21%
147 位 3418 - バルニバービ 1,166(15:30) +1 +0.09%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 127(15:30) -1 -0.78%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 1,024(15:30) +1 +0.10%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,434(15:30) +4 +0.16%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37011 三菱重工業+1.55%
44661 オリエンタルランド-0.22%
57605 フジ・コーポレーショ+1.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品