急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,307.79 前日比: -8.27 -0.02%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,065.5(15:30) -13.0 -0.63%
277 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,938(15:30) +13 +0.68%
278 位 8247 - 大和(大和デ) 387(15:30) -2 -0.51%
279 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 2,992.0(15:30) -8.0 -0.27%
280 位 8254 - さいか屋 417(15:30) +13 +3.22%
281 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,123(15:30) -2 -0.18%
282 位 8260 - 井筒屋 418(15:30) -4 -0.95%
283 位 8267 - イオン 2,218.0(15:30) -29.0 -1.29%
284 位 8273 - イズミ 2,979.0(15:30) +54.0 +1.85%
285 位 8276 - 平和堂 2,855(15:30) -4 -0.14%
286 位 8278 - フジ 1,958(15:30) -6 -0.31%
287 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 1,123(15:30) -4 -0.35%
288 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,541.0(15:30) 0.00%
289 位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) 398(15:30) -2 -0.50%
290 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 503(15:30) -3 -0.59%
291 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) 855(15:30) -6 -0.70%
292 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 4,870(15:30) -25 -0.51%
293 位 9271 - 和心 928(15:30) +5 +0.54%
294 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,400(15:30) -11 -0.78%
295 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,385(15:30) +25 +0.74%
296 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 6,610(15:30) -28 -0.42%
297 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) 1,471(15:30) +4 +0.27%
298 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,135(15:30) 0.00%
299 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 467.8(15:30) +1.5 +0.32%
300 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 487(15:30) 0.00%
276 〜 300 / 336 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品