急成長が期待される株
日経日経平均株価: 49,307.79 前日比: -8.27 -0.02%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9842 - アークランズ 1,783(15:30) -2 -0.11%
302 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 2,502.5(15:30) +57.5 +2.35%
303 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) 965(15:30) +3 +0.31%
304 位 9850 - グルメ杵屋 966(15:30) +2 +0.21%
305 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 921(15:30) +6 +0.66%
306 位 9854 - 愛眼 176(15:30) +3 +1.73%
307 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,175(15:30) -4 -0.34%
308 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,164.0(15:30) +16.0 +0.51%
309 位 9876 - コックス 232(15:30) +1 +0.43%
310 位 9878 - セキド 643(15:30) +5 +0.78%
311 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,080(15:30) -60 -0.98%
312 位 9890 - マキヤ 1,220(15:30) 0.00%
313 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,744(15:30) +1 +0.06%
314 位 9903 - カンセキ 852(15:30) 0.00%
315 位 9904 - ベリテ 373(15:30) -2 -0.53%
316 位 9927 - ワットマン 755(14:50) +4 +0.53%
317 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) 3,465(15:30) +20 +0.58%
318 位 9942 - ジョイフル 1,136(15:16) -3 -0.26%
319 位 9946 - ミニストップ 2,027(15:30) +1 +0.05%
320 位 9948 - アークス 3,165(15:30) -70 -2.16%
321 位 9950 - ハチバン 3,420(14:40) +10 +0.29%
322 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) 2,841(15:30) -17 -0.59%
323 位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) 695(15:30) -3 -0.43%
324 位 9969 - ショクブン 250(15:30) 0.00%
325 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) 23(15:30) -1 -4.17%
301 〜 325 / 336 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品