Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
251位 7694 - いつも419(14:32)+1 +0.24%
252位 7695 - 交換できるくん(交換できる)3,240(15:08)-90 -2.70%
253位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD)135(15:30)-1 -0.74%
254位 8005 - スクロール1,051(15:30)-16 -1.50%
255位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ)1,873(15:30)-4 -0.21%
256位 8160 - 木曽路2,062(15:30)+11 +0.54%
257位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,140(15:30)-14 -1.21%
258位 8165 - 千趣会263(15:30)-9 -3.31%
259位 8166 - タカキュー139(15:30)+4 +2.96%
260位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA)1,221(15:30)+5 +0.41%
261位 8173 - 上新電機(上新電)2,276(15:30)-11 -0.48%
262位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,147.5(15:30)+2.0 +0.09%
263位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD)2,282(15:30)-37 -1.60%
264位 8181 - 東天紅890(15:30)+8 +0.91%
265位 8185 - チヨダ1,304(15:30)+16 +1.24%
266位 8190 - ヤマナカ589(14:52)+6 +1.03%
267位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)3,420(15:30)-30 -0.87%
268位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,320(15:30)+15 +0.45%
269位 8200 - リンガーハット(リンガハット)2,187(15:30)+1 +0.05%
270位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス)178(15:30)-2 -1.11%
271位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax)691(15:30)-5 -0.72%
272位 8207 - テンアライド280(15:30)+2 +0.72%
273位 8208 - エンチョー869(15:30)+10 +1.16%
274位 8209 - フレンドリー(フレンドリ)326(15:30)+2 +0.62%
275位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,282(15:30)-4 -0.31%
251 〜 275 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品