急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,828.79 前日比: +308.52 0.73%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) 821(15:30) 0.00%
227 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 2,819(15:30) 0.00%
228 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,148(15:30) -6 -0.28%
229 位 7610 - テイツー 145(15:30) -2 -1.36%
230 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,805(15:30) -25 -0.65%
231 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,500(14:49) -%
232 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 369(15:30) +80 +27.68%
233 位 7616 - コロワイド 1,955.0(15:30) +3.5 +0.18%
234 位 7621 - うかい 3,740(15:30) +5 +0.13%
235 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 350(15:30) 0.00%
236 位 7630 - 壱番屋 991(15:30) -1 -0.10%
237 位 7636 - ハンズマン 830(15:30) +4 +0.48%
238 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,532(15:30) -12 -0.78%
239 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 159(15:30) -2 -1.24%
240 位 7643 - ダイイチ 1,806(15:30) -5 -0.28%
241 位 7646 - PLANT 1,645(15:30) +11 +0.67%
242 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 4,009(15:30) -42 -1.04%
243 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,125(15:30) 0.00%
244 位 7678 - あさくま 4,255(15:30) +10 +0.24%
245 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,308(15:30) -12 -0.52%
246 位 7682 - 浜木綿 3,875(15:30) -15 -0.39%
247 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,300(15:30) +1 +0.08%
248 位 7686 - ひとまいる 477(15:30) -8 -1.65%
249 位 7694 - いつも 854(15:30) -13 -1.50%
250 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 2,317(14:01) -8 -0.34%
9 10 11
226 〜 250 / 343 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品