Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
201位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)3,285(12:31) 0.00%
202位 7512 - イオン北海道871(15:30)-4 -0.46%
203位 7513 - コジマ1,012(15:30)+6 +0.60%
204位 7514 - ヒマラヤ868(15:30) 0.00%
205位 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ)4,280(15:22)+45 +1.06%
206位 7516 - コーナン商事(コーナン)3,565(15:30)-15 -0.42%
207位 7520 - エコス2,077(15:30)+1 +0.05%
208位 7522 - ワタミ931(15:30)-9 -0.96%
209位 7523 - アールビバン1,006(15:30)+2 +0.20%
210位 7524 - マルシェ198(15:30)-2 -1.00%
211位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)4,206(15:30)-48 -1.13%
212位 7544 - スリーエフ439(15:30)-7 -1.57%
213位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,258(15:30)-17 -0.75%
214位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)8,675(15:30)-112 -1.27%
215位 7554 - 幸楽苑1,018(15:30)-10 -0.97%
216位 7561 - ハークスレイ681(15:30)-11 -1.59%
217位 7562 - 安楽亭6,940(13:59)+10 +0.14%
218位 7564 - ワークマン4,150(15:30)-155 -3.60%
219位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)63(15:30) 0.00%
220位 7578 - ニチリョク139(15:30)-1 -0.71%
221位 7581 - サイゼリヤ4,970(15:30)-390 -7.28%
222位 7585 - かんなん丸429(15:30) 0.00%
223位 7593 - VTホールディングス(VTHD)500(15:30)-2 -0.40%
224位 7596 - 魚力2,400(15:30)-31 -1.28%
225位 7601 - ポプラ224(15:30)-2 -0.88%
201 〜 225 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品