急成長が期待される株
日経日経平均株価: 51,307.65 前日比: +1,088.47 2.17%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9433 - KDDI 2,442.0(15:30) +25.0 +1.03%
552 位 9435 - 光通信 42,850(15:30) +1,620 +3.93%
553 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 2,616(15:30) -24 -0.91%
554 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 799(15:30) +8 +1.01%
555 位 9441 - ベルパーク 2,920(15:30) -49 -1.65%
556 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 609(14:06) -5 -0.81%
557 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 593(15:24) +3 +0.51%
558 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 518(15:30) +3 +0.58%
559 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,483.0(15:30) +48.0 +1.40%
560 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 708(15:30) -2 -0.28%
561 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 240(15:30) 0.00%
562 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,474(15:30) +40 +2.79%
563 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,521.0(15:30) +9.0 +0.26%
564 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,053(15:30) +14 +1.35%
565 位 9471 - 文溪堂 1,153(15:13) -5 -0.43%
566 位 9474 - ゼンリン 1,051(15:30) -9 -0.85%
567 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 421(15:30) +2 +0.48%
568 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 728(15:30) +35 +5.05%
569 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 369(15:30) -4 -1.07%
570 位 9600 - アイネット 2,525(15:30) 0.00%
571 位 9601 - 松竹 13,140(15:30) +360 +2.82%
572 位 9602 - 東宝 9,014(15:30) +31 +0.35%
573 位 9605 - 東映 5,470(15:30) +50 +0.92%
574 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,934(15:30) +7 +0.36%
575 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,863(15:30) 0.00%
551 〜 575 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品