急成長が期待される株
日経日経平均株価: 43,837.67 前日比: +378.38 0.87%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 2,002(15:30) +9 +0.45%
577 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,905(15:30) -4 -0.21%
578 位 9651 - 日本プロセス 1,502(15:30) +2 +0.13%
579 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,954(15:30) +14 +0.48%
580 位 9682 - DTS 5,100(15:30) +50 +0.99%
581 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 10,930(15:30) -35 -0.32%
582 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 674(15:30) -7 -1.03%
583 位 9687 - KSK 4,355(15:24) -40 -0.91%
584 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,975(14:41) +60 +1.53%
585 位 9692 - シーイーシー 2,339(15:30) -11 -0.47%
586 位 9697 - カプコン 4,065(15:30) +22 +0.54%
587 位 9698 - クレオ 1,189(15:30) +15 +1.28%
588 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,599(15:30) +4 +0.25%
589 位 9709 - NCS&A 1,433(15:30) -104 -6.77%
590 位 9719 - SCSK 4,551(15:30) +33 +0.73%
591 位 9739 - NSW 2,688(15:30) +34 +1.28%
592 位 9742 - アイネス 1,738(15:30) +19 +1.11%
593 位 9746 - TKC 4,515(15:30) -35 -0.77%
594 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,546(15:30) +44 +2.93%
595 位 9759 - NSD 3,349.0(15:30) -23.0 -0.68%
596 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 24,345(15:30) +110 +0.45%
597 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,350(15:30) 0.00%
598 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,021(15:30) -19 -1.83%
599 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,375(15:30) -19 -1.36%
600 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,855(15:30) +6 +0.32%
576 〜 600 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品