「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
576 位 | 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 2,002(15:30) | +9 +0.45% |
577 位 | 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 1,905(15:30) | -4 -0.21% |
578 位 | 9651 - 日本プロセス | 1,502(15:30) | +2 +0.13% |
579 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 2,954(15:30) | +14 +0.48% |
580 位 | 9682 - DTS | 5,100(15:30) | +50 +0.99% |
581 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 10,930(15:30) | -35 -0.32% |
582 位 | 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 674(15:30) | -7 -1.03% |
583 位 | 9687 - KSK | 4,355(15:24) | -40 -0.91% |
584 位 | 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 3,975(14:41) | +60 +1.53% |
585 位 | 9692 - シーイーシー | 2,339(15:30) | -11 -0.47% |
586 位 | 9697 - カプコン | 4,065(15:30) | +22 +0.54% |
587 位 | 9698 - クレオ | 1,189(15:30) | +15 +1.28% |
588 位 | 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,599(15:30) | +4 +0.25% |
589 位 | 9709 - NCS&A | 1,433(15:30) | -104 -6.77% |
590 位 | 9719 - SCSK | 4,551(15:30) | +33 +0.73% |
591 位 | 9739 - NSW | 2,688(15:30) | +34 +1.28% |
592 位 | 9742 - アイネス | 1,738(15:30) | +19 +1.11% |
593 位 | 9746 - TKC | 4,515(15:30) | -35 -0.77% |
594 位 | 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,546(15:30) | +44 +2.93% |
595 位 | 9759 - NSD | 3,349.0(15:30) | -23.0 -0.68% |
596 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 24,345(15:30) | +110 +0.45% |
597 位 | 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,350(15:30) | 0.00% |
598 位 | 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 1,021(15:30) | -19 -1.83% |
599 位 | 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,375(15:30) | -19 -1.36% |
600 位 | 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) | 1,855(15:30) | +6 +0.32% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |