急成長が期待される株
日経日経平均株価: 51,307.65 前日比: +1,088.47 2.17%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,066(15:30) -4 -0.37%
527 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 5,996(15:30) +80 +1.35%
528 位 8157 - 都築電気(都築電) 3,160(15:30) +45 +1.44%
529 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 3,000(15:30) +4 +0.13%
530 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 1,285(15:30) -5 -0.39%
531 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,286(15:30) +3 +0.06%
532 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 802(13:39) -2 -0.25%
533 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,710(15:30) +6 +0.16%
534 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 743(15:30) -8 -1.07%
535 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) -(-) -%
536 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) 2,221(12:52) 0.00%
537 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,085(15:30) +20 +0.65%
538 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,449(15:30) +3 +0.21%
539 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,735(15:30) +40 +0.85%
540 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 973(15:30) -12 -1.22%
541 位 9416 - ビジョン 1,237(15:30) +4 +0.32%
542 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 461(15:30) +1 +0.22%
543 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 2,071(15:30) +12 +0.58%
544 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 273(15:30) 0.00%
545 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 592(15:30) -9 -1.50%
546 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 108(15:30) 0.00%
547 位 9424 - 日本通信 152(15:30) -1 -0.65%
548 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 615(15:30) +18 +3.02%
549 位 9428 - クロップス 1,507(15:30) -4 -0.26%
550 位 9432 - NTT 160.1(15:30) +1.1 +0.69%
526 〜 550 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品