急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,219.18 前日比: -293.14 -0.58%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 5579 - GSI 1,215(13:51) +2 +0.16%
502 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,531(14:41) -9 -0.58%
503 位 5582 - グリッド 2,542(15:30) -25 -0.97%
504 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 937(15:30) +1 +0.11%
505 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 1,114(15:30) +6 +0.54%
506 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,281(15:30) 0.00%
507 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,525(15:30) +1 +0.04%
508 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 1,248(15:30) -5 -0.40%
509 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,379(15:30) +12 +0.88%
510 位 5592 - くすりの窓口 3,530(15:30) -65 -1.81%
511 位 5595 - QPS研究所 1,950(15:30) -80 -3.94%
512 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 1,315(15:30) +10 +0.77%
513 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 2,030(15:30) -79 -3.75%
514 位 5599 - S&J 1,465(15:30) +10 +0.69%
515 位 5616 - 雨風太陽 1,024(15:00) -10 -0.97%
516 位 5618 - ナイル 386(15:30) +2 +0.52%
517 位 5619 - マーソ 1,000(15:30) +13 +1.32%
518 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 2,320(15:30) -75 -3.13%
519 位 6888 - アクモス 547(15:30) +2 +0.37%
520 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,197(15:30) -7 -0.58%
521 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 70(15:30) 0.00%
522 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 1,333(15:30) +3 +0.23%
523 位 7844 - マーベラス 575(15:30) +14 +2.50%
524 位 7849 - スターツ出版 4,100(15:30) +5 +0.12%
525 位 7860 - エイベックス 1,240(15:30) +14 +1.14%
501 〜 525 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
144181,381(15:30) +300(+27.75%)
25952266(15:30) +55(+26.07%)
36190678(15:30) +100(+17.30%)
48105544(15:30) +80(+17.24%)
57271870(15:30) +110(+14.47%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品