Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
176位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,956(15:30)+8 +0.27%
177位 6432 - 竹内製作所4,845(15:30)-50 -1.02%
178位 6433 - ヒーハイスト385(15:30)-14 -3.51%
179位 6436 - アマノ4,060(15:30)-36 -0.88%
180位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳)-(-) -%
181位 6440 - JUKI340(15:30)-4 -1.16%
182位 6444 - サンデン138(15:30)-4 -2.82%
183位 6445 - ジャノメ963(15:30)-2 -0.21%
184位 6454 - マックス3,445(15:30)+55 +1.62%
185位 6457 - グローリー2,605.0(15:30)-43.0 -1.62%
186位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,236(15:30)-15 -1.20%
187位 6459 - 大和冷機工業(大和冷)1,474(15:30)-9 -0.61%
188位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,927.0(15:30)-53.0 -1.78%
189位 6463 - TPR2,335(15:30)-60 -2.51%
190位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)454(15:30)-2 -0.44%
191位 6465 - ホシザキ6,202(15:30)+36 +0.58%
192位 6466 - TVE2,250(15:30)-55 -2.39%
193位 6467 - ニチダイ379(15:30)-9 -2.32%
194位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,283(15:30)+52 +4.22%
195位 6470 - 大豊工業647(15:30)-7 -1.07%
196位 6471 - 日本精工(日精工)666.5(15:30)-11.8 -1.74%
197位 6472 - NTN243.9(15:30)-5.9 -2.36%
198位 6473 - ジェイテクト1,132.5(15:30)-36.0 -3.08%
199位 6474 - 不二越3,110(15:30)-35 -1.11%
200位 6480 - 日本トムソン(トムソン)491(15:30)-6 -1.21%
176 〜 200 / 224 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品