順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,956(15:30) | +8 +0.27% |
177位 | 6432 - 竹内製作所 | 4,845(15:30) | -50 -1.02% |
178位 | 6433 - ヒーハイスト | 385(15:30) | -14 -3.51% |
179位 | 6436 - アマノ | 4,060(15:30) | -36 -0.88% |
180位 | 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | -(-) | -% |
181位 | 6440 - JUKI | 340(15:30) | -4 -1.16% |
182位 | 6444 - サンデン | 138(15:30) | -4 -2.82% |
183位 | 6445 - ジャノメ | 963(15:30) | -2 -0.21% |
184位 | 6454 - マックス | 3,445(15:30) | +55 +1.62% |
185位 | 6457 - グローリー | 2,605.0(15:30) | -43.0 -1.62% |
186位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,236(15:30) | -15 -1.20% |
187位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,474(15:30) | -9 -0.61% |
188位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,927.0(15:30) | -53.0 -1.78% |
189位 | 6463 - TPR | 2,335(15:30) | -60 -2.51% |
190位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 454(15:30) | -2 -0.44% |
191位 | 6465 - ホシザキ | 6,202(15:30) | +36 +0.58% |
192位 | 6466 - TVE | 2,250(15:30) | -55 -2.39% |
193位 | 6467 - ニチダイ | 379(15:30) | -9 -2.32% |
194位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,283(15:30) | +52 +4.22% |
195位 | 6470 - 大豊工業 | 647(15:30) | -7 -1.07% |
196位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 666.5(15:30) | -11.8 -1.74% |
197位 | 6472 - NTN | 243.9(15:30) | -5.9 -2.36% |
198位 | 6473 - ジェイテクト | 1,132.5(15:30) | -36.0 -3.08% |
199位 | 6474 - 不二越 | 3,110(15:30) | -35 -1.11% |
200位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 491(15:30) | -6 -1.21% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |