Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
201位 6481 - THK3,610.0(15:30)-55.0 -1.50%
202位 6482 - ユーシン精機646(15:30)-3 -0.46%
203位 6484 - KVK1,860(15:30)+20 +1.09%
204位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装)1,292(15:30)-21 -1.60%
205位 6486 - イーグル工業(イーグル工)2,013(15:30)-26 -1.28%
206位 6488 - ヨシタケ670(14:59)-7 -1.03%
207位 6489 - 前澤工業(前沢工業)1,231(15:30)+2 +0.16%
208位 6490 - PILLAR4,315(15:30)-55 -1.26%
209位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ)6,840(15:30)-250 -3.53%
210位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD)76(15:30) 0.00%
211位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ)85(15:30)-2 -2.30%
212位 6496 - 中北製作所(中北製)3,160(15:22) 0.00%
213位 6497 - ハマイ1,070(13:22)-19 -1.74%
214位 6498 - キッツ1,133(15:30)+6 +0.53%
215位 6586 - マキタ4,605(15:30)-23 -0.50%
216位 7003 - 三井E&S1,617(15:30)-55 -3.29%
217位 7004 - カナデビア957(15:30)+5 +0.53%
218位 7011 - 三菱重工業(三菱重)2,171.5(15:30)-59.0 -2.65%
219位 7013 - IHI8,082(15:30)-243 -2.92%
220位 7021 - ニッチツ1,658(14:50)-50 -2.93%
221位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD)150(15:30)-1 -0.66%
222位 7718 - スター精密(スター精)1,891(15:30)-22 -1.15%
223位 7726 - 黒田精工(黒田精)1,083(15:09)-5 -0.46%
224位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP)1,698(15:30)+22 +1.31%
8 9
201 〜 224 / 224 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品