Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
151位 6387 - サムコ3,020(15:30)-60 -1.95%
152位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,316(15:30)-48 -3.52%
153位 6391 - 加地テック3,450(13:58)-15 -0.43%
154位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ)-(-) -%
155位 6393 - 油研工業(油研工)2,658(15:30)-103 -3.73%
156位 6395 - タダノ1,109.5(15:30)-14.5 -1.29%
157位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄)2,823(13:05)+2 +0.07%
158位 6400 - 不二精機231(15:30) 0.00%
159位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,129(15:30)-7 -0.62%
160位 6403 - 水道機工(水道機)1,778(13:54)+19 +1.08%
161位 6405 - 鈴茂器工1,771(15:30)-87 -4.68%
162位 6406 - フジテック5,916(15:30)+26 +0.44%
163位 6407 - CKD2,516(15:30)-47 -1.83%
164位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,330(14:34)+45 +1.37%
165位 6411 - 中野冷機(中野冷)5,700(15:30)-10 -0.18%
166位 6412 - 平和2,360(15:30)-30 -1.26%
167位 6413 - 理想科学工業(理想科学)1,475(15:30)-20 -1.34%
168位 6416 - 桂川電機787(13:50)-12 -1.50%
169位 6417 - SANKYO2,137.0(15:30)+5.0 +0.23%
170位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)1,105(15:30)-22 -1.95%
171位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)3,285(15:30)+15 +0.46%
172位 6420 - フクシマガリレイ(フクシマガリ)2,548(15:30)+21 +0.83%
173位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)1,082(15:30)-26 -2.35%
174位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル)977(15:30)-39 -3.84%
175位 6428 - オーイズミ337(15:30)-6 -1.75%
151 〜 175 / 224 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品