急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6391 - 加地テック 3,525(15:22) +10 +0.28%
152 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) 5,050(14:13) 0.00%
153 位 6393 - 油研工業(油研工) 2,822(15:30) -4 -0.14%
154 位 6395 - タダノ 1,064.0(15:30) +9.0 +0.85%
155 位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) 3,320(09:00) -15 -0.45%
156 位 6400 - 不二精機 294(15:30) +7 +2.44%
157 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) 1,475(15:30) 0.00%
158 位 6403 - 水道機工(水道機) 2,789(15:30) -31 -1.10%
159 位 6405 - 鈴茂器工 1,581(15:30) -21 -1.31%
160 位 6406 - フジテック 5,650(15:30) -1 -0.02%
161 位 6407 - CKD 2,549(15:30) +98 +4.00%
162 位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) 3,790(09:00) -25 -0.66%
163 位 6411 - 中野冷機(中野冷) 7,860(14:36) 0.00%
164 位 6412 - 平和 2,268(15:30) +43 +1.93%
165 位 6413 - 理想科学工業(理想科学) 1,230(15:30) +6 +0.49%
166 位 6416 - 桂川電機 956(15:30) -1 -0.10%
167 位 6417 - SANKYO 2,988.0(15:30) -2.5 -0.08%
168 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) 988(15:30) +15 +1.54%
169 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) 3,165(15:30) +10 +0.32%
170 位 6420 - ガリレイ 3,650(15:30) -5 -0.14%
171 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) 959(15:30) -4 -0.42%
172 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) 1,010(15:30) +3 +0.30%
173 位 6428 - オーイズミ 315(15:30) +1 +0.32%
174 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) 2,547(15:30) +5 +0.20%
175 位 6432 - 竹内製作所 5,130(15:30) -20 -0.39%
151 〜 175 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品