順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,373(15:30) | -16 -1.15% |
127位 | 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 5,210(15:08) | -10 -0.19% |
128位 | 6347 - プラコー | 204(15:23) | +4 +2.00% |
129位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,148(15:30) | -14 -1.20% |
130位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,225(15:30) | -55 -1.68% |
131位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 496(15:30) | -16 -3.13% |
132位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 1,271(15:30) | -14 -1.09% |
133位 | 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,242(15:30) | -49 -2.14% |
134位 | 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 2,871(09:00) | -% |
135位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,689.0(15:30) | +46.5 +1.76% |
136位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,277(15:30) | -69 -2.94% |
137位 | 6364 - 北越工業(北越工) | 1,837(15:30) | +21 +1.16% |
138位 | 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 3,820(15:30) | -100 -2.55% |
139位 | 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 18,440(15:30) | -330 -1.76% |
140位 | 6368 - オルガノ | 8,980(15:30) | +180 +2.05% |
141位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,110(15:30) | -90 -2.14% |
142位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,698(15:30) | +2 +0.04% |
143位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 1,864(15:30) | +7 +0.38% |
144位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 762(15:30) | -14 -1.80% |
145位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 845(15:30) | -5 -0.59% |
146位 | 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | -(-) | -% |
147位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,348(15:30) | -1 -0.07% |
148位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,035(15:20) | -12 -1.15% |
149位 | 6383 - ダイフク | 3,207.0(15:30) | -29.0 -0.90% |
150位 | 6384 - 昭和真空 | 1,378(15:30) | -10 -0.72% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |