「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 819(15:30) | -11 -1.33% |
| 102 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,175(15:30) | -80 -1.88% |
| 103 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,463(15:30) | -12 -0.81% |
| 104 位 | 6235 - オプトラン | 1,860(15:30) | -1 -0.05% |
| 105 位 | 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,085(15:30) | -15 -0.48% |
| 106 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,457(15:30) | -25 -1.69% |
| 107 位 | 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 366(15:30) | -3 -0.81% |
| 108 位 | 6474 - 不二越 | 3,975(15:30) | -5 -0.13% |
| 109 位 | 6328 - 荏原実業 | 4,300(15:30) | -150 -3.37% |
| 110 位 | 6306 - 日工 | 766(15:30) | -6 -0.78% |
| 111 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,041(15:30) | -45 -4.14% |
| 112 位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,815(15:30) | +25 +0.52% |
| 113 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,869(15:30) | -4 -0.21% |
| 114 位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 1,383(15:30) | -40 -2.81% |
| 115 位 | 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,380(15:30) | -40 -1.17% |
| 116 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,483(15:30) | -24 -1.59% |
| 117 位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,293(15:30) | +1 +0.04% |
| 118 位 | 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,927(15:30) | -12 -0.62% |
| 119 位 | 6339 - 新東工業(新東工) | 1,034(15:30) | -16 -1.52% |
| 120 位 | 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,618(15:30) | -42 -2.53% |
| 121 位 | 6223 - 西部技研 | 1,744(15:30) | +9 +0.52% |
| 122 位 | 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,577(15:30) | -22 -1.38% |
| 123 位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,258(15:30) | -16 -1.26% |
| 124 位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 885(15:30) | -37 -4.01% |
| 125 位 | 6405 - 鈴茂器工 | 1,234(15:30) | -6 -0.48% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |