「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7718 - スター精密(スター精) | 2,220(15:30) | -23 -1.03% |
| 77 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,500(15:30) | -90 -1.61% |
| 78 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 742(15:30) | -9 -1.20% |
| 79 位 | 6264 - マルマエ | 1,812(15:30) | -55 -2.95% |
| 80 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,325(15:30) | -5 -0.38% |
| 81 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,183(15:30) | -9 -0.41% |
| 82 位 | 6224 - JRC | 1,311(15:30) | -28 -2.09% |
| 83 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 3,040(15:30) | -20 -0.65% |
| 84 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 631(15:30) | -14 -2.17% |
| 85 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 4,710(15:30) | 0.00% |
| 86 位 | 6238 - フリュー | 1,052(15:30) | -17 -1.59% |
| 87 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,280(15:30) | -32 -1.38% |
| 88 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,752(15:30) | -36 -1.29% |
| 89 位 | 6309 - 巴工業 | 1,701(15:30) | +3 +0.18% |
| 90 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 1,868(15:30) | -45 -2.35% |
| 91 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,958(15:30) | -94 -4.58% |
| 92 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,045(15:30) | +10 +0.97% |
| 93 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,570(15:30) | -540 -5.93% |
| 94 位 | 6470 - 大豊工業 | 736(15:30) | +54 +7.92% |
| 95 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,501(15:30) | -60 -2.34% |
| 96 位 | 6387 - サムコ | 3,745(15:30) | -110 -2.85% |
| 97 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 994(15:30) | -1 -0.10% |
| 98 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,154(15:30) | -16 -1.37% |
| 99 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,543(15:30) | -26 -1.66% |
| 100 位 | 6420 - ガリレイ | 3,715(15:30) | -75 -1.98% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |