急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,481.97 前日比: +87.57 0.21%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6268 - ナブテスコ 3,119.0(15:30) +7.0 +0.22%
77 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 7,630(15:30) +180 +2.42%
78 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,418(15:30) +13 +0.93%
79 位 6273 - SMC 44,950(15:30) -40 -0.09%
80 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 5,730(15:30) -10 -0.17%
81 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 7,760(15:30) -50 -0.64%
82 位 6279 - 瑞光 978(15:30) -5 -0.51%
83 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,257(15:30) +14 +0.62%
84 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 7,160(15:30) +30 +0.42%
85 位 6286 - 靜甲(静甲) 953(15:22) +9 +0.95%
86 位 6287 - サトー 2,246(15:30) +38 +1.72%
87 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,467(15:30) +15 +1.03%
88 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,194(15:30) +14 +1.19%
89 位 6292 - カワタ 848(15:30) +2 +0.24%
90 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 891(15:30) +6 +0.68%
91 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 2,080(15:30) +16 +0.78%
92 位 6297 - 鉱研工業 759(15:30) 0.00%
93 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 810(15:30) +16 +2.02%
94 位 6301 - コマツ 4,939(15:30) +7 +0.14%
95 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 3,326.0(15:30) +4.0 +0.12%
96 位 6305 - 日立建機 4,606(15:30) -13 -0.28%
97 位 6306 - 日工 781(15:30) +9 +1.17%
98 位 6307 - サンセイ 413(15:30) +2 +0.49%
99 位 6309 - 巴工業 1,684(15:30) +8 +0.48%
100 位 6310 - 井関農機(井関農) 1,870(15:30) +25 +1.36%
76 〜 100 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品