「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 6268 - ナブテスコ | 3,679.0(15:30) | +131.0 +3.69% |
77 位 | 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 8,360(15:30) | +660 +8.57% |
78 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,422(15:30) | +35 +2.52% |
79 位 | 6273 - SMC | 51,870(15:30) | +850 +1.67% |
80 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,800(15:30) | +90 +1.58% |
81 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 6,610(15:30) | +50 +0.76% |
82 位 | 6279 - 瑞光 | 1,002(15:30) | +31 +3.19% |
83 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,279(15:30) | +11 +0.49% |
84 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 6,800(15:30) | +90 +1.34% |
85 位 | 6286 - 靜甲(静甲) | 1,027(15:30) | +20 +1.99% |
86 位 | 6287 - サトー | 2,195(15:30) | +45 +2.09% |
87 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,630(15:30) | +73 +4.69% |
88 位 | 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,261(15:30) | +33 +2.69% |
89 位 | 6292 - カワタ | 880(15:30) | +19 +2.21% |
90 位 | 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 869(15:30) | +15 +1.76% |
91 位 | 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,031(15:30) | +54 +2.73% |
92 位 | 6297 - 鉱研工業 | 759(13:01) | +1 +0.13% |
93 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 855(15:30) | +38 +4.65% |
94 位 | 6301 - コマツ | 5,375(15:30) | +212 +4.11% |
95 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,670.0(15:30) | +153.0 +4.35% |
96 位 | 6305 - 日立建機 | 4,740(15:30) | +91 +1.96% |
97 位 | 6306 - 日工 | 769(15:30) | +15 +1.99% |
98 位 | 6307 - サンセイ | 403(15:30) | +1 +0.25% |
99 位 | 6309 - 巴工業 | 1,616(15:30) | +27 +1.70% |
100 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 2,329(15:30) | +68 +3.01% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |