急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,523.13 前日比: -754.61 -1.56%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,174.0(15:30) +10.0 +0.46%
52 位 250A - シマダヤ 1,755(15:30) +23 +1.33%
53 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,731.5(15:30) +34.0 +2.00%
54 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) 551(15:30) +4 +0.73%
55 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) 4,110(15:30) +85 +2.11%
56 位 2551 - マルサンアイ 3,555(14:20) +10 +0.28%
57 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) 3,775(15:30) +20 +0.53%
58 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 2,516.5(15:30) -2.0 -0.08%
59 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 2,138(15:30) +74 +3.59%
60 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 198(15:30) +8 +4.21%
61 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,737(15:30) +13 +0.28%
62 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,390(15:30) +45 +1.35%
63 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,527(15:30) +9 +0.36%
64 位 2594 - キーコーヒー 1,941(15:30) +17 +0.88%
65 位 2597 - ユニカフェ 1,011(15:16) +3 +0.30%
66 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 5,150(15:30) +30 +0.59%
67 位 2607 - 不二製油 3,330.0(15:30) +55.0 +1.68%
68 位 2612 - かどや製油 3,750(15:30) +20 +0.54%
69 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) 2,024(15:30) +9 +0.45%
70 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,282.0(15:30) +9.0 +0.71%
71 位 2802 - 味の素 4,197(15:30) 0.00%
72 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,999(15:30) +11 +0.55%
73 位 2805 - エスビー食品(エスビー) 3,205(15:30) -20 -0.62%
74 位 2806 - ユタカフーズ 2,099(13:59) +31 +1.50%
75 位 2809 - キユーピー 4,309(15:30) +109 +2.60%
51 〜 75 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品