「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,497.5(15:30) | -3.5 -0.23% |
| 27 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,467(15:30) | -33 -0.60% |
| 28 位 | 2607 - 不二製油 | 3,555.0(15:30) | -53.0 -1.47% |
| 29 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,700(15:30) | -50 -0.87% |
| 30 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,635.0(15:30) | -35.0 -1.31% |
| 31 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,095(15:30) | -25 -0.61% |
| 32 位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,909.0(15:30) | -17.0 -0.58% |
| 33 位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,230(15:30) | -70 -1.32% |
| 34 位 | 2001 - ニップン | 2,373(15:30) | -25 -1.04% |
| 35 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,618(15:30) | -13 -0.49% |
| 36 位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,566(15:30) | +18 +0.71% |
| 37 位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,350(15:30) | -10 -0.30% |
| 38 位 | 2931 - ユーグレナ | 399(15:30) | -20 -4.77% |
| 39 位 | 2612 - かどや製油 | 3,900(15:30) | +5 +0.13% |
| 40 位 | 2217 - モロゾフ | 1,545(15:30) | -12 -0.77% |
| 41 位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,450(15:30) | -60 -1.09% |
| 42 位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 716(15:30) | -35 -4.66% |
| 43 位 | 2216 - カンロ | 1,491(15:30) | -33 -2.17% |
| 44 位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,912(15:30) | -23 -1.19% |
| 45 位 | 2936 - ベースフード | 330(15:30) | -8 -2.37% |
| 46 位 | 2220 - 亀田製菓 | 4,015(15:30) | -80 -1.95% |
| 47 位 | 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,430(15:30) | -30 -1.22% |
| 48 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,915(15:30) | -190 -6.12% |
| 49 位 | 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,904(15:30) | -52 -1.76% |
| 50 位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,380(15:30) | +15 +0.45% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |