「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2217 - モロゾフ | 1,541(15:30) | +15 +0.98% |
27 位 | 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,229(11:21) | 0.00% |
28 位 | 2220 - 亀田製菓 | 3,990(15:30) | +30 +0.76% |
29 位 | 2221 - 岩塚製菓 | 2,999(15:30) | -1 -0.03% |
30 位 | 2222 - 寿スピリッツ | 1,850.5(15:30) | +22.0 +1.20% |
31 位 | 2224 - コモ | 3,310(14:55) | +20 +0.61% |
32 位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,575(15:30) | +5 +0.11% |
33 位 | 2229 - カルビー | 2,936.0(15:30) | +45.0 +1.56% |
34 位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,329.0(15:30) | +27.0 +0.82% |
35 位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,218(15:30) | +15 +1.25% |
36 位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,350.0(15:30) | -7.5 -0.32% |
37 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,175(15:30) | +35 +0.85% |
38 位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 2,977.0(15:30) | +12.5 +0.42% |
39 位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,902(15:30) | +38 +1.33% |
40 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,249(15:30) | -1 -0.04% |
41 位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,778(15:30) | +33 +0.57% |
42 位 | 2286 - 林兼産業(林兼) | 700(15:30) | +2 +0.29% |
43 位 | 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,846(15:30) | -4 -0.22% |
44 位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 826(15:30) | +1 +0.12% |
45 位 | 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,549(15:30) | -47 -1.81% |
46 位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,610(15:30) | -1 -0.04% |
47 位 | 2294 - 柿安本店 | 2,649(15:30) | +25 +0.95% |
48 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,620(15:30) | +20 +0.36% |
49 位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,692(15:30) | +139 +1.84% |
50 位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,716.0(15:30) | -24.0 -1.38% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |