急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2217 - モロゾフ 1,637(15:30) -1 -0.06%
27 位 2218 - 日糧製パン(日糧パン) 2,180(14:34) +15 +0.69%
28 位 2220 - 亀田製菓 3,700(15:30) -35 -0.94%
29 位 2221 - 岩塚製菓 2,973(15:30) +26 +0.88%
30 位 2222 - 寿スピリッツ 2,310.5(15:30) -6.0 -0.26%
31 位 2224 - コモ 3,120(14:20) +5 +0.16%
32 位 2226 - 湖池屋(コイケヤ) 4,735(15:30) +5 +0.11%
33 位 2229 - カルビー 2,812.0(15:30) -16.5 -0.58%
34 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 3,312.0(15:30) -16.0 -0.48%
35 位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) 1,221(15:30) -12 -0.97%
36 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,887.0(15:30) -22.0 -0.76%
37 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,170(15:30) -5 -0.12%
38 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,223.0(15:30) -35.0 -1.07%
39 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 2,715(15:30) -26 -0.95%
40 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,262(15:30) -13 -0.57%
41 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 5,110(15:30) +11 +0.22%
42 位 2286 - 林兼産業(林兼) 502(15:30) -3 -0.59%
43 位 2288 - 丸大食品(丸大食) 1,790(15:30) -10 -0.56%
44 位 2291 - 福留ハム(福留ハ) 1,054(15:30) -11 -1.03%
45 位 2292 - S Foods(SFOODS) 2,608(15:30) +3 +0.12%
46 位 2293 - 滝沢ハム 2,520(14:59) -1 -0.04%
47 位 2294 - 柿安本店 2,706(15:30) +6 +0.22%
48 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) 5,020(15:30) -30 -0.59%
49 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 7,320(15:30) +26 +0.36%
50 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,906.5(15:30) +9.5 +0.50%
26 〜 50 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
21928 積水ハウス-0.64%
39069 センコーグループホー+0.87%
46857 アドバンテスト+1.92%
58035 東京エレクトロン+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品