順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2593 - 伊藤園 | 3,428.0(15:30) | +8.0 +0.23% |
2位 | 2001 - ニップン | 2,170(15:30) | -9 -0.41% |
3位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,784.0(15:30) | -14.5 -0.81% |
4位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,570(15:30) | -70 -1.05% |
5位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,744(15:30) | -18 -0.65% |
6位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 732(15:30) | -6 -0.81% |
7位 | 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,284(15:30) | -3 -0.23% |
8位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 322(15:30) | +1 +0.31% |
9位 | 2058 - ヒガシマル | -(-) | -% |
10位 | 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 789(15:30) | -15 -1.87% |
11位 | 2107 - 東洋精糖(東洋糖) | 1,492(15:30) | -27 -1.78% |
12位 | 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,301(15:30) | -42 -1.79% |
13位 | 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖) | 3,285(15:30) | -30 -0.90% |
14位 | 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 314(15:30) | -3 -0.95% |
15位 | 2114 - フジ日本 | 1,015(15:30) | +4 +0.40% |
16位 | 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,197(15:30) | -11 -0.50% |
17位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,689.0(15:30) | -1.0 -0.04% |
18位 | 2204 - 中村屋 | 3,160(15:30) | -25 -0.78% |
19位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,544(15:30) | -18 -0.39% |
20位 | 2207 - 名糖産業(名糖産) | 1,932(15:30) | -12 -0.62% |
21位 | 2208 - ブルボン | 2,320(15:30) | -10 -0.43% |
22位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,418(15:30) | -25 -1.02% |
23位 | 2211 - 不二家 | 2,565(15:30) | +16 +0.63% |
24位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 2,957.0(15:30) | -19.5 -0.66% |
25位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 640(15:30) | -17 -2.59% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |