Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
76位 2809 - キユーピー3,223.0(15:30)-28.0 -0.86%
77位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G)2,813.0(15:30)+6.0 +0.21%
78位 2811 - カゴメ2,979.0(15:30)+6.5 +0.22%
79位 2813 - 和弘食品5,810(15:30)-140 -2.35%
80位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品)-(-) -%
81位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ)5,310(15:30) 0.00%
82位 2816 - ダイショー1,409(15:30)-2 -0.14%
83位 2818 - ピエトロ1,750(15:30) 0.00%
84位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品)2,863(15:30)-19 -0.66%
85位 2820 - やまみ3,340(15:30)-55 -1.62%
86位 2830 - アヲハタ2,580(15:30)+25 +0.98%
87位 2831 - はごろもフーズ(はごろも)3,210(15:23)-25 -0.77%
88位 2871 - ニチレイ4,011(15:30)+10 +0.25%
89位 2872 - セイヒョー2,023(15:30)+21 +1.05%
90位 2875 - 東洋水産(東洋水)10,580(15:30)+10 +0.09%
91位 2876 - デルソーレ441(15:30)+1 +0.23%
92位 2877 - 日東ベスト781(15:30) -%
93位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド)2,131(15:30)-15 -0.70%
94位 2883 - 大冷1,901(15:30)-5 -0.26%
95位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD)1,316(15:30)+5 +0.38%
96位 2892 - 日本食品化工(日食品)2,471(15:30)-29 -1.16%
97位 2894 - 石井食品(石井食)301(15:21) 0.00%
98位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD)3,597.0(15:30)-75.0 -2.04%
99位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)721(15:30)-28 -3.74%
100位 2902 - 太陽化学(太陽化)1,537(15:22)+5 +0.33%
76 〜 100 / 129 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品