急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
101 位 5017 - 富士石油342(15:30) +15+4.59%
102 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀)1,575.0(15:30) +68.5+4.55%
103 位 142A - ジンジブ740(15:30) +32+4.52%
104 位 5491 - 日本金属(日金属)792(15:30) +34+4.49%
105 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)1,806.0(15:30) +77.5+4.48%
106 位 8772 - アサックス819(15:30) +35+4.46%
107 位 219A - Heartseed(ハートシード)3,640(15:30) +155+4.45%
108 位 9878 - セキド754(15:30) +32+4.43%
109 位 2196 - エスクリ237(15:30) +10+4.41%
110 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)903(15:30) +38+4.39%
111 位 1945 - 東京エネシス1,786(15:30) +75+4.38%
112 位 4250 - フロンティア(フロンテア)1,217(14:35) +51+4.37%
113 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)382(15:30) +16+4.37%
114 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)359(15:30) +15+4.36%
115 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト)1,319(15:30) +55+4.35%
116 位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,571(15:30) +107+4.34%
117 位 7819 - 粧美堂846(15:30) +35+4.32%
118 位 9242 - メディア総研1,500(15:30) +61+4.24%
119 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)379(15:30) +15+4.12%
120 位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中)2,455(15:30) +97+4.11%
101 〜 120 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品