急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
101 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀)1,793.0(15:30) +58.5+3.37%
102 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア)247(15:30) +8+3.35%
103 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,086(15:30) +35+3.33%
104 位 3628 - データホライゾン(データHR)529(15:30) +17+3.32%
105 位 5820 - 三ッ星654(15:18) +21+3.32%
106 位 4381 - ビープラッツ604(15:30) +19+3.25%
107 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル)418(15:30) +13+3.21%
108 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)4,808(15:30) +148+3.18%
109 位 340A - ジグザグ428(15:30) +13+3.13%
110 位 9215 - CaSy997(15:30) +30+3.10%
111 位 5802 - 住友電気工業(住友電)6,330(15:30) +189+3.08%
112 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸)4,740(15:30) +140+3.04%
113 位 8836 - RISE34(15:30) +1+3.03%
114 位 6178 - 日本郵政1,581.5(15:30) +46.5+3.03%
115 位 9554 - AViC(エイビック)2,222(15:30) +65+3.01%
116 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ)20,700(15:30) +600+2.99%
117 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)1,240(15:30) +36+2.99%
118 位 6976 - 太陽誘電3,356.0(15:30) +97.0+2.98%
119 位 8416 - 高知銀行(高知銀)913(15:30) +26+2.93%
120 位 4499 - Speee(スピー)2,458(15:30) +70+2.93%
101 〜 120 / 1255 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品