急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
81 位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ)61(15:30) +3+5.17%
82 位 2998 - クリアル7,150(15:30) +350+5.15%
83 位 4593 - ヘリオス573(15:30) +28+5.14%
84 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ)1,145(15:30) +56+5.14%
85 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)167(15:30) +8+5.03%
86 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF)985(15:30) +47+5.01%
87 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル)189(15:30) +9+5.00%
88 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG)885.8(15:30) +42.1+4.99%
89 位 4448 - kubell469(15:30) +22+4.92%
90 位 6366 - 千代田化工建設(千代建)388(15:30) +18+4.86%
91 位 7744 - ノーリツ鋼機1,747(15:30) +81+4.86%
92 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)1,360(15:30) +63+4.86%
93 位 3804 - システム ディ(システムディ)2,049(14:53) +94+4.81%
94 位 9767 - 日建工学1,629(15:30) +74+4.76%
95 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN)400(15:30) +18+4.71%
96 位 6457 - グローリー3,876(15:30) +174+4.70%
97 位 4586 - メドレックス112(15:30) +5+4.67%
98 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)3,595(15:30) +160+4.66%
99 位 5527 - property technologies(プロパテクノ)674(15:30) +30+4.66%
100 位 4386 - SIGグループ(SIGG)794(15:30) +35+4.61%
81 〜 100 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品