銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 867(15:30) +16 | +1.88% |
202位 9842 - アークランズ | 1,733(15:30) +32 | +1.88% |
203位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,636(15:30) +30 | +1.87% |
204位 9982 - タキヒヨー | 1,533(15:30) +28 | +1.86% |
205位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,960(15:30) +72 | +1.85% |
206位 4769 - IC | 1,000(15:30) +18 | +1.83% |
207位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 579.8(14:03) +10.3 | +1.81% |
208位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 337(15:20) +6 | +1.81% |
209位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 284.0(15:30) +5.0 | +1.79% |
210位 5075 - アップコン | 1,479(15:21) +26 | +1.79% |
211位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 569(15:30) +10 | +1.79% |
212位 6038 - イード | 744(15:30) +13 | +1.78% |
213位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,091(15:30) +19 | +1.77% |
214位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,689.0(15:30) +46.5 | +1.76% |
215位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 346(15:30) +6 | +1.76% |
216位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 290(15:30) +5 | +1.75% |
217位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 406(15:30) +7 | +1.75% |
218位 4484 - ランサーズ | 234(15:30) +4 | +1.74% |
219位 9601 - 松竹 | 11,080(15:30) +190 | +1.74% |
220位 4629 - 大伸化学 | 1,400(13:06) +24 | +1.74% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |