銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181位 2659 - サンエー | 2,857(15:30) +57 | +2.04% |
182位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 301(15:30) +6 | +2.03% |
183位 9787 - イオンディライト(イオンディラ) | 4,280(15:30) +85 | +2.03% |
184位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 505(15:30) +10 | +2.02% |
185位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 152(15:30) +3 | +2.01% |
186位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,830(15:30) +75 | +2.00% |
187位 6347 - プラコー | 204(15:23) +4 | +2.00% |
188位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,683(14:38) +33 | +2.00% |
189位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 5,150(14:24) +100 | +1.98% |
190位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 467(15:30) +9 | +1.97% |
191位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 104(15:06) +2 | +1.96% |
192位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 11,585(15:30) +220 | +1.94% |
193位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,628.0(15:30) +50.0 | +1.94% |
194位 3712 - 情報企画 | 4,200(13:07) +80 | +1.94% |
195位 3844 - コムチュア | 2,169(15:30) +41 | +1.93% |
196位 1959 - 九電工 | 5,160(15:30) +97 | +1.92% |
197位 7898 - ウッドワン | 852(15:30) +16 | +1.91% |
198位 6099 - エラン | 750(15:30) +14 | +1.90% |
199位 6223 - 西部技研 | 1,827(15:30) +34 | +1.90% |
200位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 21,425(14:42) +395 | +1.88% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |