「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181 位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,424(15:30) +190 | +2.63% |
182 位 6518 - 三相電機 | 975(15:30) +25 | +2.63% |
183 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 196(15:30) +5 | +2.62% |
184 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 2,280(15:30) +58 | +2.61% |
185 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 6,290(15:30) +160 | +2.61% |
186 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,540(15:15) +90 | +2.61% |
187 位 4883 - モダリス | 79(15:30) +2 | +2.60% |
188 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 478(15:30) +12 | +2.58% |
189 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,039(15:30) +26 | +2.57% |
190 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,205(15:30) +80 | +2.56% |
191 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 803(15:30) +20 | +2.55% |
192 位 8591 - オリックス | 3,836(15:30) +95 | +2.54% |
193 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,501(15:30) +37 | +2.53% |
194 位 2334 - イオレ | 2,933(15:30) +72 | +2.52% |
195 位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 327(15:30) +8 | +2.51% |
196 位 7844 - マーベラス | 575(15:30) +14 | +2.50% |
197 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,295(15:30) +80 | +2.49% |
198 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 6,065(15:30) +147 | +2.48% |
199 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,361(15:30) +33 | +2.48% |
200 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,149(15:30) +52 | +2.48% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |