急成長が期待される株
日経日経平均株価: 44,661.01 前日比: +288.51 0.65%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
681 位 4516 - 日本新薬3,297.0(15:30) -2.03.76%
682 位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,646(15:30) -133.76%
683 位 3241 - ウィル519(15:02) +13.76%
684 位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,330(15:30) +13.76%
685 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ)1,064(15:30) -63.76%
686 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)4,260(15:30) -413.76%
687 位 1605 - INPEX2,657.5(15:30) +42.53.76%
688 位 5464 - モリ工業957(15:30) +143.76%
689 位 9434 - ソフトバンク(SB)229.2(15:30) +2.83.75%
690 位 8051 - 山善1,387(15:30) -103.75%
691 位 5845 - 全保連934(15:30) -43.75%
692 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)2,108(15:01) +13.75%
693 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)959.0(15:30) +0.33.75%
694 位 1905 - テノックス1,386(15:30) -13.75%
695 位 1929 - 日特建設(日特建)1,307(15:30) +23.75%
696 位 7494 - コナカ267(15:30) 3.75%
697 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD)2,136(15:30) -343.75%
698 位 3953 - 大村紙業801(15:30) -23.75%
699 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)1,069(15:30) +413.74%
700 位 8803 - 平和不動産(平和不)2,351(15:30) -123.74%
681 〜 700 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品