急成長が期待される株
日経日経平均株価: 44,821.23 前日比: +448.73 1.01%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
701 位 8061 - 西華産業(西華産)5,910(15:30) -203.74%
702 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商)5,080(15:30) -103.74%
703 位 8089 - ナイス1,925(15:30) -93.74%
704 位 3179 - シュッピン1,258(15:30) +33.74%
705 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)721(15:30) +63.74%
706 位 8508 - Jトラスト454(15:30) -73.74%
707 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス)1,606(15:30) -103.74%
708 位 9906 - 藤井産業3,480(15:23) +203.74%
709 位 3551 - ダイニック939(15:30) -13.73%
710 位 3168 - MERF536(15:30) -13.73%
711 位 3800 - ユニリタ1,930(15:04) -13.73%
712 位 9687 - KSK4,370(15:10) +553.73%
713 位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ)1,073(15:30) 3.73%
714 位 5367 - ニッカトー563(15:30) +13.73%
715 位 7425 - 初穂商事2,010(15:30) -73.73%
716 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙)201(15:30) +13.73%
717 位 9765 - オオバ1,127(15:30) -33.73%
718 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD)2,685(15:30) -393.72%
719 位 1822 - 大豊建設(大豊建)860(15:30) -143.72%
720 位 6837 - 京写376(15:30) 3.72%
701 〜 720 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品