「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
661 位 7822 - 永大産業 | 263(15:30) +3 | 3.80% |
662 位 242A - リプライオリティ(リプライオリ) | 1,200(09:29) | 3.80% |
663 位 8091 - ニチモウ | 2,636(15:30) +22 | 3.79% |
664 位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,374(15:30) +3 | 3.79% |
665 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,426.5(15:30) -3.0 | 3.79% |
666 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,320(15:20) +16 | 3.79% |
667 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,913(15:30) -3 | 3.79% |
668 位 3946 - トーモク | 3,430(15:30) -5 | 3.79% |
669 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 1,959.5(15:30) +2.5 | 3.78% |
670 位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,057.0(15:30) -6.5 | 3.78% |
671 位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 821(15:30) -11 | 3.78% |
672 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 900(15:30) -8 | 3.78% |
673 位 6932 - 遠藤照明 | 2,220(15:30) -5 | 3.78% |
674 位 7896 - セブン工業 | 529(13:34) +1 | 3.78% |
675 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,975(15:30) +15 | 3.77% |
676 位 7619 - 田中商事 | 823(15:30) +1 | 3.77% |
677 位 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,759(15:30) -23 | 3.77% |
678 位 5440 - 共英製鋼 | 2,390(15:30) +18 | 3.77% |
679 位 1847 - イチケン | 3,720(15:30) +20 | 3.76% |
680 位 7702 - JMS | 452(15:30) | 3.76% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.07% |
29984 ソフトバンクグループ | +9.98% |
36594 ニデック | +1.36% |
44568 第一三共 | -0.90% |
55838 楽天銀行 | -4.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18013 | 356(15:30) +80(+28.99%) |
24917 | 1,784(15:30) +300(+20.22%) |
33323 | 128(15:30) +21(+19.63%) |
46176 | 936(15:30) +150(+19.08%) |
54265 | 501(15:30) +80(+19.00%) |