「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
641 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,463(15:30) -32 | 3.83% |
642 位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,570(15:30) -41 | 3.82% |
643 位 1828 - 田辺工業 | 2,408(15:30) -30 | 3.82% |
644 位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,415(15:30) | 3.82% |
645 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,201(15:30) -7 | 3.82% |
646 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 366,500(15:30) -500 | 3.82% |
647 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,520(15:30) -15 | 3.82% |
648 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 3,035(15:30) | 3.82% |
649 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 287.7(15:30) -0.3 | 3.82% |
650 位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀) | 1,310(15:30) +3 | 3.82% |
651 位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,098(15:30) -5 | 3.81% |
652 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 813(14:07) -2 | 3.81% |
653 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 210(15:30) +1 | 3.81% |
654 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,838(13:21) -12 | 3.81% |
655 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 682(15:30) +12 | 3.81% |
656 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 4,461(15:30) -34 | 3.81% |
657 位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 4,985(15:30) -15 | 3.81% |
658 位 6194 - アトラエ | 813(15:30) -14 | 3.81% |
659 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 657(15:30) +6 | 3.81% |
660 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,842.0(15:30) +2.0 | 3.80% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.07% |
29984 ソフトバンクグループ | +9.98% |
36594 ニデック | +1.36% |
44568 第一三共 | -0.90% |
55838 楽天銀行 | -4.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18013 | 356(15:30) +80(+28.99%) |
24917 | 1,784(15:30) +300(+20.22%) |
33323 | 128(15:30) +21(+19.63%) |
46176 | 936(15:30) +150(+19.08%) |
54265 | 501(15:30) +80(+19.00%) |