「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 641 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 705(15:30) -2 | 3.69% |
| 642 位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,411(15:30) -24 | 3.69% |
| 643 位 3953 - 大村紙業 | 813(15:30) -5 | 3.69% |
| 644 位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,419(15:30) +77 | 3.69% |
| 645 位 6209 - リケンNPR | 3,660(15:30) +70 | 3.69% |
| 646 位 4783 - NCD | 3,255(15:30) +55 | 3.69% |
| 647 位 4750 - ダイサン | 596(15:30) -1 | 3.69% |
| 648 位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,166(15:30) +76 | 3.69% |
| 649 位 9346 - ココルポート | 1,651(15:30) +1 | 3.69% |
| 650 位 1904 - 大成温調 | 4,720(15:30) -15 | 3.69% |
| 651 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 298.2(15:30) +2.2 | 3.69% |
| 652 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,575(15:30) +50 | 3.69% |
| 653 位 4172 - Hiクラテス | 2,390(14:30) +11 | 3.68% |
| 654 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,080(15:30) +50 | 3.68% |
| 655 位 5851 - リョービ | 2,716(15:30) +33 | 3.68% |
| 656 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,713(15:30) +23 | 3.68% |
| 657 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,114(15:30) -7 | 3.68% |
| 658 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,630(15:30) +14 | 3.68% |
| 659 位 7839 - SHOEI | 1,634(15:30) -55 | 3.67% |
| 660 位 7636 - ハンズマン | 818(15:30) | 3.67% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |