急成長が期待される株
日経日経平均株価: 44,372.50 前日比: +534.83 1.22%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
621 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)2,282.5(15:30) -9.03.86%
622 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI)674(15:30) -63.86%
623 位 5932 - 三協立山650(15:30) -163.85%
624 位 9474 - ゼンリン1,091(15:30) -193.85%
625 位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,427(15:30) +63.85%
626 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海)5,450(15:30) 3.85%
627 位 3401 - 帝人1,299.5(15:30) -4.03.85%
628 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)3,900(15:30) -153.85%
629 位 8059 - 第一実業(第一実)2,811(15:30) -83.84%
630 位 3640 - 電算2,607(15:30) +113.84%
631 位 4174 - アピリッツ729(15:30) 3.84%
632 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,607.0(15:30) +5.03.84%
633 位 2485 - ティア521(15:30) -93.84%
634 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)1,043(15:30) -23.84%
635 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)286.2(15:30) -5.03.84%
636 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト)731(15:30) -103.83%
637 位 1429 - 日本アクア913(15:30) -33.83%
638 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR)164,900(15:30) +1,0003.83%
639 位 6158 - 和井田製作所(和井田)888(15:30) +73.83%
640 位 3452 - ビーロット1,827(15:30) -483.83%
621 〜 640 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.07%
29984 ソフトバンクグループ+9.98%
36594 ニデック+1.36%
44568 第一三共-0.90%
55838 楽天銀行-4.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18013356(15:30) +80(+28.99%)
249171,784(15:30) +300(+20.22%)
33323128(15:30) +21(+19.63%)
46176936(15:30) +150(+19.08%)
54265501(15:30) +80(+19.00%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192412,950(15:30) -700(-19.18%)
26574254(15:30) -54(-17.53%)
339052,368(15:30) -500(-17.43%)
492131,560(15:30) -308(-16.49%)
52929878(15:30) -159(-15.33%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品