急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,967.48 前日比: -672.36 -1.17%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2501 位 7083 - AHCグループ(AHC)839(15:30) -21.43%
2502 位 386A - みのや1,723(15:30) +591.43%
2503 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,238(15:30) +231.43%
2504 位 7419 - ノジマ1,094(15:30) +161.43%
2505 位 4966 - 上村工業(上村工)20,230(15:30) +1,0501.43%
2506 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス)977(15:30) +61.43%
2507 位 2220 - 亀田製菓4,045(15:30) -351.43%
2508 位 5985 - サンコール1,049(15:30) +341.43%
2509 位 5891 - 魁力屋1,606(15:30) +91.43%
2510 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀)9,150(15:30) +1901.42%
2511 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)9,857(15:30) +2461.42%
2512 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)1,060(15:30) +1501.42%
2513 位 4543 - テルモ2,112.0(15:30) +32.01.42%
2514 位 8233 - 高島屋2,388.5(15:30) +44.01.42%
2515 位 7320 - Solvvy1,412(15:30) +151.42%
2516 位 2809 - キユーピー4,613(15:30) -531.41%
2517 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,497(15:30) +3001.41%
2518 位 6334 - 明治機械(明治機)425(15:30) +101.41%
2519 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術)2,477(15:30) +761.41%
2520 位 3306 - 日本製麻(日本麻)707(15:30) +11.41%
2501 〜 2520 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品