急成長が期待される株
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2521 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ)709(15:30) +41.41%
2522 位 6370 - 栗田工業(栗田工)7,972(15:30) +1731.40%
2523 位 6327 - 北川精機997(15:30) -71.40%
2524 位 3741 - セック3,990(15:30) +2151.40%
2525 位 7021 - ニッチツ2,494(15:23) +301.40%
2526 位 7821 - 前田工繊1,993(15:30) +141.40%
2527 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)3,290(15:30) +551.40%
2528 位 2742 - ハローズ4,850(15:30) +651.40%
2529 位 3690 - イルグルム574(15:30) -11.39%
2530 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD)2,080(15:30) +291.39%
2531 位 5918 - 瀧上工業(滝上工)7,200(13:00) 1.39%
2532 位 8848 - レオパレス21(レオパレス)717(15:30) +91.39%
2533 位 1948 - 弘電社6,460(15:30) -1101.39%
2534 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)3,171.0(15:30) -1.01.39%
2535 位 8278 - フジ2,151(15:30) -11.39%
2536 位 9009 - 京成電鉄(京成)1,294.0(15:30) +9.01.39%
2537 位 9010 - 富士急行(富士急)2,178(15:30) +511.38%
2538 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)363(15:30) -31.38%
2539 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD)868(15:30) +21.38%
2540 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,520(15:30) +2001.38%
2521 〜 2540 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品