急成長が期待される株
日経日経平均株価: 57,159.81 前日比: -480.03 -0.83%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2481 位 4519 - 中外製薬(中外薬)9,022(15:30) -1041.46%
2482 位 6273 - SMC68,620(15:30) +2,0101.46%
2483 位 3186 - ネクステージ3,415(15:30) -201.46%
2484 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ)10,300(15:30) +501.46%
2485 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし)11,670(15:30) +3401.46%
2486 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)2,462(15:30) +1071.46%
2487 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD)897(13:47) 1.45%
2488 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)41,500(15:30) +9001.45%
2489 位 6856 - 堀場製作所(堀場製)20,050(15:30) +1751.45%
2490 位 5805 - SWCC13,820(15:30) +5901.45%
2491 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,653(15:30) +271.45%
2492 位 3791 - IGポート1,175(15:30) +391.45%
2493 位 7538 - 大水415(14:46) -31.45%
2494 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)3,458.0(15:30) -40.01.45%
2495 位 5741 - UACJ2,890(15:30) +711.45%
2496 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)6,264(15:30) +961.44%
2497 位 7456 - 松田産業6,950(15:30) +3001.44%
2498 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH)627(15:30) +21.44%
2499 位 5074 - テスホールディングス(テスHD)402(15:30) +171.44%
2500 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE)1,045(15:30) 1.44%
2481 〜 2500 / 3051 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品