急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 30,670(15:30) -680 -2.17%
27 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 357(15:30) +8 +2.29%
28 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 29,750(15:30) -270 -0.90%
29 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 497(15:30) +9 +1.84%
30 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 34,050(14:41) -610 -1.76%
31 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 33,990(14:33) -650 -1.88%
32 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 1,746.0(12:32) +1.0 +0.06%
33 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興高配低ボ) 2,094(09:17) 0.00%
34 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,983(15:19) -13 -0.65%
35 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 2,732(15:30) +29 +1.07%
36 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 3,095(15:23) +25 +0.81%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 23,560(15:30) -565 -2.34%
38 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 572(15:30) +14 +2.51%
39 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 633(15:30) +15 +2.43%
40 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 620.3(15:30) +14.4 +2.38%
41 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 255(15:30) +9 +3.66%
42 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 2,561.0(15:18) -20.0 -0.77%
43 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 23,010(14:55) -315 -1.35%
44 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 257.7(15:30) -2.1 -0.81%
45 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 1,774(15:30) +3 +0.17%
46 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 2,450(14:00) -8 -0.33%
47 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 3,580(15:30) -5 -0.14%
48 位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) -(-) -%
49 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) -(-) -%
50 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(日興経済貢献) 2,658(14:00) -23 -0.86%
26 〜 50 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29432 日本電信電話+1.03%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
49104 商船三井-3.63%
59697 カプコン+0.21%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品