「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,989.0(15:30) | +17.5 +0.59% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,956.0(15:30) | +13.0 +0.44% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,920(15:30) | +11 +0.38% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 42,700(13:30) | +330 +0.78% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,494.0(15:30) | +13.5 +0.91% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 556.1(14:37) | +20.2 +3.77% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 39,410(15:30) | +320 +0.82% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 39,560(15:30) | +300 +0.76% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,038(15:30) | +14 +0.17% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 209.0(15:30) | +1.0 +0.48% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 44,530(15:30) | +210 +0.47% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,610(15:30) | +60 +0.52% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 3,933(15:30) | +28 +0.72% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 39,550(15:30) | +250 +0.64% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 971(15:30) | 0.00% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,876.0(15:30) | -3.5 -0.19% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,770.0(15:30) | -4.0 -0.23% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 39,280(15:30) | +320 +0.82% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,915.0(15:30) | +13.0 +0.45% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,280(14:33) | -115 -0.70% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 273.0(15:30) | -2.5 -0.91% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 11,325(15:30) | -175 -1.52% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 46,400(15:30) | +600 +1.31% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 278.2(15:30) | -4.3 -1.52% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,607(14:47) | +12 +0.46% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
39432 日本電信電話 | -0.25% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
57011 三菱重工業 | +1.55% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |